中国计量学院学生学业成绩表
学院:计量测试工程学院????????? ???????????????????????? 专业:测控技术与仪器???????????? ?????????????????????? 班级:05测控1
学号: 0500201107???????????????????? 姓名: 姚群?????????????????? ?? 学位:????????????????????????????? ??????????????????? 毕业证书号:
课程名称 | 性 质 | 学 分 | 成 绩 | 课程名称 | 性 质 | 学 分 | 成 绩 | 课程名称 | 性 质 | 学 分 | 成 绩 | ||||||||||||||
2005-2006学年? 第1学期 | 2006-2007学年? 第1学期 | 2007-2008学年? 第1学期 | |||||||||||||||||||||||
大学英语(1) | 必修 | 4 | 62 | AUTOCAD技术 | 任选课 | 1.5 | 95 | 传感器技术 | 必修课 | 3 | 83 | ||||||||||||||
法律基础 | 必修 | 1.5 | 77 | 大学物理(A)(2) | 必修课 | 3 | 94 | 电工电子实验(A) | 必修课 | 1 | 85 | ||||||||||||||
法律基础(实践) | 必修 | 0.5 | 良好 | 大学英语(3) | 必修课 | 4 | 68 | 电工电子学(A)(2) | 必修课 | 2 | 85 | ||||||||||||||
高等数学(A)(1) | 必修 | 5 | 98 | 概率论与数理统计(B) | 必修课 | 2.5 | 93 | 电子实习 | 必修课 | 2 | 88 | ||||||||||||||
工程图学(B) | 必修 | 4 | 66 | 计算机程序设计(A)(2) | 必修课 | 0.5 | 88 | 微机原理及其应用 | 必修课 | 3 | 81 | ||||||||||||||
计算机文化基础 | 必修 | 1 | 81 | 毛泽东思想概论 | 必修课 | 1.5 | 94 | 应用光学 | 必修课 | 2.5 | 81 | ||||||||||||||
思想道德修养 | 必修 | 1.5 | 85 | 毛泽东思想概论(实践) | 必修课 | 0.5 | 良好 | 政治经济学原理 | 必修课 | 1.5 | 76 | ||||||||||||||
思想道德修养(实践) | 必修 | 1.5 | 优秀 | 体育基础课(只面向05二本) | 必修课 | 2 | 89 | 政治经济学原理(实践) | 必修课 | 0.5 | 良好
| ||||||||||||||
跆拳道 | 必修 | 2 | 85 | 物理实验(A)(2) | 必修课 | 0.75 | 78 | 自动控制原理 | 必修课 | 2.5 | 84 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 电器产品质检技术 | 校选 | 1.5 | 优秀 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 计算方法 | 任选课 | 2 | 68 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 计算机接口技术 | 任选课 | 2 | 85 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 科技英语 | 任选课 | 1 | 77 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
2005-2006学年? 第2学期 | 2006-2007学年? 第2学期 | 2007-2008学年? 第2学期 | |||||||||||||||||||||||
大学物理(A)(1) | 必修 | 4 | 83 | Matlab程序设计与应用 | 任选课 | 1.5 | 76 | 测控电路 | 必修课 | 2.5 | 86 | ||||||||||||||
大学英语(2) | 必修 | 4 | 63 | 信号分析与处理 | 任选课 | 2 | 94 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 必修课 | 2.5 | 77 | ||||||||||||||
高等数学(A)(2) | 必修 | 5 | 74 | 形势与政策(2) | 任选课 | 0.5 | 合格 | 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论(实践) | 必修课 | 1.5 | 良好 | ||||||||||||||
计算机程序设计(A)(1) | 必修 | 3 | 79 | 大学英语(4) | 必修课 | 4 | 71 | 物理光学 | 必修课 | 3 | 73 | ||||||||||||||
马克思主义哲学原理 | 必修 | 2 | 78 | 电工电子学(A)(1) | 必修课 | 3 | 76 | 误差理论与数据处理 | 必修课 | 2.5 | 81 | ||||||||||||||
马克思主义哲学原理(实践) | 必修 | 1 | 良好 | 机械设计基础 | 必修课 | 5 | 76 | 仪器仪表电路课程设计 | 必修课 | 2 | 90 | ||||||||||||||
物理实验(A)(1) | 必修 | 0.75 | 89 | 金工实习 | 必修课 | 4 | 78 | 智能化仪器课程设计 | 必修课 | 2 | 良好 | ||||||||||||||
线性代数(B) | 必修道 | 2.5 | 92 | 军事理论(2) | 必修课 | 0.5 | 合格 | 专业基础实验(A) | 必修课 | 1 | 良好 | ||||||||||||||
跆拳道 | 必修 | 2 | 93 | 体育基础课(只面向05二本) | 必修课 | 2 | 92 | 环境质量评价 | 校选修课 | 1.5 | 83 | ||||||||||||||
世界经济政治与国际关系 | 校选修课 | 2 | 84 | 专业讲座 | 必修课 | 0.5 | 合格 | 光学CAD | 任选课 | 1.5 | 90 | ||||||||||||||
文学名著导读 | 校选修课 | 2 | 82 |
|
|
|
| 激光技术与应用 | 任选课 | 2 | 86 | ||||||||||||||
形势与政策(1) | 课外教学 | 0.5 | 合格 |
|
|
|
| 可编程控制器 | 任选课 | 2 | 76 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2008-2009学年? 第1学期 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 生产实习 | 必修 | 3 | 良好 | ||||||||||||||
毕业设计(论文)题目 | 获得技能证书 | 等级考试情况 | |||||||||||||||||||||||
| 证书名称 | 取得时间 | 英语三级 |
| 英语口语 |
| 计算机一级 |
| |||||||||||||||||
历年学分平均绩点 | 3.12 | 学分加权 |
| 驾照 | 2008.9 | 英语四级 | 421 |
| 计算机二级 | 优秀 | |||||||||||||||
毕业应取的总学分 |
| 其中包括 | 必修 |
| 选修 |
| 任选 |
|
|
| 英语六级 |
|
| 计算机三级 | 合格 |
审核:???????????????????????????????? 院系(盖章):????????????????????????????? 教务处(盖章):??????????????????????????????????????????????? 打印日期:2008-11-07
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- DOC格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:"哈尔滨理工大学
下一篇:计算机程序设计上机指导(第二版)
点击查看更多关于matlab程序设计与应用的相关文档
- 您可能感兴趣的
- matlab程序设计 matlab程序设计语言 matlab设计滤波程序 matlab程序设计教程 遗传算法matlab程序 matlab程序实例 matlab求梯度程序 matlab程序界面实例 粒子群算法matlab程序