• 10岁小帅哥 > D:Program Files华光科技易现标引临时文件?16-PDF.PS
  • D:Program Files华光科技易现标引临时文件?16-PDF.PS

    免费下载 下载该文档 文档格式:PDF   更新时间:2012-06-02   下载次数:0   点击次数:2
    儿童节16 2012年6月2日
    小读者免费看大片,今天还能抢票
    周末想看3D儿童电影,就请在10:00-11:00拨打96709214
    编辑/边良 组版/王晓梅
    深市(000401 —000815)(五)(1日)
    代码简称收盘 涨幅% 简评000401 冀东水泥 18.32 -2.71 下跌动力大,注意风险
    000402 金融街7.04 -0.56 多头行情可望维持
    000404 华意压缩 4.88 0.41 可以看空
    000407 胜利股份 7.00 1.60 可谨慎看多
    000408 ST金谷源 8.91 1.14 可以看好
    000409 ST泰复 6.36 -2.75 下跌动力大,注意风险
    000410 沈阳机床 8.52 0.59 看多风险不大
    000411 英特集团 9.14 0.33 仍有可能大幅下跌
    000413 宝石A 13.43 -0.96 在小区间内横向波动
    000415 渤海租赁 8.16 2.64 调整仍将延续
    000416 民生投资 6.95 1.76 仍有较大回落空间
    000417 合肥百货 13.73 2.92 仍有回落空间
    000418 小天鹅A 10.92 -2.59 有风险,应谨慎
    000419 通程控股 6.61 -0.60 回调空间较大
    000420 *ST吉纤 3.33 -0.30 空方占主动,不乐观
    000421 南京中北 5.90 -1.01 仍将无量整理
    000422 湖北宜化 13.98 -2.24 多方无招架之力
    000423 东阿阿胶 40.16 2.40 继续保持强势,仍将上行
    000425 徐工机械 15.27 0.13 可谨慎看多
    000426 兴业矿业 15.82 0.06 减仓,不介入
    000428 华天酒店 5.49 -0.18 仍无明显突破方向
    000429 粤高速A 3.29 -1.79 回调空间较大
    000430 张家界 9.20 0.22 仍应看淡
    000488 晨鸣纸业 4.73 0.21 仍有可能大幅下跌
    000501 鄂武商A 13.54 0.22 似乎空方占据一定主动
    000502 绿景控股 7.92 -1.00 有风险,应谨慎
    000503 海虹控股 5.96 -0.67 仍有大幅回调空间
    000504 ST传媒 5.79 -1.19 空头强大,暂时难好转
    000505 ST珠江 3.15 0.32 强势格局,坚定持仓
    000506 中润资源 9.84 -0.10 下跌趋势明显,观望
    000507 珠海港 10.22 0.10 有风险,应谨慎
    000509 SST华塑 9.39 -1.05 波动幅度不会太大
    000510 金路集团 6.03 -1.63 空方占主动,不乐观
    000511 银基发展 3.42 0.00 可以看好
    000513 丽珠集团 25.98 2.36 做多趋势明显,看好
    000514 渝开发5.49 -0.36 仍有较大回落空间

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 PDF格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 小帅哥图片10岁左右  小帅哥图片10岁以上  15岁帅哥照片要10张  10岁帅哥照片  10岁帅哥  10后小帅哥  小帅哥轮胎1309010  14岁帅哥照片要10张  10岁小男孩大战28