Sheet1
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 2011年上半年自制发票明细表 | |||
2 | 序号 | 纳税识别号 | 纳税人名称 | 核准日期 |
3 | 1 | 210202751554012 | 太平人寿保险有限公司大连分公司 | 2011-01-05 |
4 | 2 | 210202554992515 | 广东大地影院建设有限公司大连中山分公司 | 2011-01-05 |
5 | 3 | 210202687062370 | 幸福人寿保险股份有限公司大连中心支公司 | 2011-01-05 |
6 | 4 | 新华人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-01-05 | |
7 | 5 | 210202728864936 | 大连九州饭店有限公司九州华美达大酒店 | 2011-01-05 |
8 | 6 | 210202665833656 | 大连新世界大厦有限公司新世界酒店 | 2011-01-07 |
9 | 7 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-01-07 |
10 | 8 | 210202554966421 | 恒安标准人寿保险有限公司辽宁分公司大连营销服务部 | 2011-01-12 |
11 | 9 | 210202744378268 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-01-14 |
12 | 10 | 210202559808035 | 阳光人寿保险股份有限公司大连中心支公司 | 2011-01-24 |
13 | 11 | 210202242693604 | 大连银行股份有限公司 | 2011-01-24 |
14 | 12 | 210202665833656 | 大连新世界大厦有限公司新世界酒店 | 2011-01-24 |
15 | 13 | 210202422430000 | 大连市风景园林处 | 2011-01-24 |
16 | 14 | 新华人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-01-24 | |
17 | 15 | 210202716906430 | 大连中油码头管理有限公司 | 2011-01-28 |
18 | 16 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-02-25 |
19 | 17 | 210202711385277 | 大连长江广场有限公司日航饭店 | 2011-03-09 |
20 | 18 | 210202744378268 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-03-09 |
21 | 19 | 21020279692673X | 平安养老保险股份有限公司大连分公司 | 2011-03-09 |
22 | 20 | 210202687081985 | 百年人寿保险股份有限公司 | 2011-03-09 |
23 | 21 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-03-09 |
24 | 22 | 210202711388339 | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 2011-03-09 |
25 | 23 | 210202716906430 | 大连中油码头管理有限公司 | 2011-03-09 |
26 | 24 | 21020271132129X | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店 | 2011-03-10 |
27 | 25 | 210202736420120 | 泰康人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-03-10 |
28 | 26 | 210202604862760 | 大连香格里拉酒店有限公司 | 2011-03-17 |
29 | 27 | 210202241230165 | 大连电影有限公司 | 2011-03-18 |
30 | 28 | 210202422430000 | 大连市风景园林处 | 2011-03-21 |
31 | 29 | 210202665846860 | 中荷人寿保险有限公司大连分公司 | 2011-03-25 |
32 | 30 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-03-25 |
33 | 31 | 210202736420120 | 泰康人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-03-31 |
34 | 32 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-03-31 |
35 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-04-07 | |
36 | 34 | 210202E57619033 | 大连资金清算中心 | 2011-04-08 |
37 | 35 | 210202751554012 | 太平人寿保险有限公司大连分公司 | 2011-04-13 |
38 | 36 | 210202764429704 | 大连振屹房屋开发有限公司凯宾斯基饭店 | 2011-04-13 |
39 | 37 | 210202422430000 | 大连市风景园林处 | 2011-04-13 |
40 | 38 | 210202792013095 | 大连公交客运集团有限公司 | 2011-04-13 |
41 | 39 | 210202241230165 | 大连电影有限公司 | 2011-04-13 |
42 | 40 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-04-19 |
43 | 41 | 210202751550943 | 大连友好乐购生活购物有限公司 | 2011-04-19 |
44 | 42 | 21020211841804X | 大连交通运输集团有限公司 | 2011-04-19 |
45 | 43 | 210202716906430 | 大连中油码头管理有限公司 | 2011-04-19 |
46 | 44 | 210202759916786 | 生命人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-04-19 |
47 | 45 | 210202604856950 | 大连富斯特索道娱乐有限公司 | 2011-04-19 |
48 | 46 | 210202736420120 | 泰康人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-04-28 |
49 | 47 | 210202744378268 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-04-28 |
50 | 48 | 210202241682217 | 大连对外文化艺术交流中心 | 2011-04-28 |
51 | 49 | 210202118439086 | 大连老虎滩海洋公园管理中心 | 2011-05-03 |
52 | 50 | 210202565516514 | 大连中山良运小额贷款有限公司 | 2011-05-03 |
53 | 51 | 210202744378268 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-05-05 |
54 | 52 | 210202604859369 | 大连港湾液体储罐码头有限公司 | 2011-05-05 |
55 | 53 | 210202241230165 | 大连电影有限公司 | 2011-05-09 |
56 | 54 | 210202736420120 | 泰康人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-05-09 |
57 | 55 | 210202764429704 | 大连振屹房屋开发有限公司凯宾斯基饭店 | 2011-05-09 |
58 | 56 | 210202604858585 | 大连富丽华大酒店 | 2011-05-09 |
59 | 57 | 210202241230165 | 大连电影有限公司 | 2011-05-13 |
60 | 58 | 21020211841804X | 大连交通运输集团有限公司 | 2011-05-13 |
61 | 59 | 210202554966421 | 恒安标准人寿保险有限公司辽宁分公司大连营销服务部 | 2011-05-13 |
62 | 60 | 210202422430000 | 大连市风景园林处 | 2011-05-17 |
63 | 61 | 210202665833656 | 大连新世界大厦有限公司新世界酒店 | 2011-05-17 |
64 | 62 | 210202241682217 | 大连对外文化艺术交流中心 | 2011-05-20 |
65 | 63 | 210202687062370 | 幸福人寿保险股份有限公司大连中心支公司 | 2011-05-20 |
66 | 64 | 210202554992515 | 广东大地影院建设有限公司大连中山分公司 | 2011-05-26 |
67 | 65 | 新华人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-05-27 | |
68 | 66 | 210202711388339 | 大连大港中海集装箱码头有限公司 | 2011-05-31 |
69 | 67 | 210202604862760 | 大连香格里拉酒店有限公司 | 2011-06-01 |
70 | 68 | 210202565518894 | 大连大都会购物中心有限公司电影城 | 2011-06-02 |
71 | 69 | 210202728864936 | 大连九州饭店有限公司九州华美达大酒店 | 2011-06-02 |
72 | 70 | 210202691403596 | 百年人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-06-03 |
73 | 71 | 21020279692673X | 平安养老保险股份有限公司大连分公司 | 2011-06-08 |
74 | 72 | 210202744378268 | 中国平安人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-06-08 |
75 | 73 | 210202736420120 | 泰康人寿保险股份有限公司大连分公司 | 2011-06-13 |
76 | 74 | 210202716906430 | 大连中油码头管理有限公司 | 2011-06-13 |
77 | 75 | 21020271132129X | 大连国际商贸大厦有限公司瑞诗酒店 | 2011-06-15 |
78 | 76 | 210202728844855 | 大连老虎滩四维影院有限公司 | 2011-06-17 |
79 | 77 | 210202570882834 | 大连老虎滩海洋公园 | 2011-06-17 |
80 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:合格名单 - 苏州市特种设备协会
下一篇:北京分行ATM分布明细 - 北京外企人力资源服务有限公司
点击查看更多关于凯宾斯基大饭店的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 无锡凯宾斯基大饭店 北京凯宾斯基饭店 大连凯宾斯基饭店 沈阳凯宾斯基饭店 银川凯宾斯基饭店 成都凯宾斯基饭店附楼 燕莎中心凯宾斯基饭店 沈阳凯宾斯基饭店预订 成都凯宾斯基饭店预定