2003
F | G | H | J | CK | CL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | 2006年毕业研究生就业情况统计 | ||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 签名 | ||||||
5 | 1 | 戴谦 | 女 | 机械电子工程 | 北京东方冷翠国际技术有限公司 | ||||||
6 | 2 | 曹建环 | 男 | 机械电子工程 | 上海雄博仪器有限公司 | ||||||
7 | 3 | 付廷贵 | 男 | 机械电子工程 | 富士康精密组件(深圳)有限公司 | ||||||
8 | 4 | 江叔通 | 男 | 机械电子工程 | |||||||
9 | 5 | 吴正平 | 男 | 机械电子工程 | 杭州市上城区中沙中路175号机械科学研究院浙江分院有限公司 | ||||||
10 | 6 | 许勤 | 男 | 机械电子工程 | 九江市领英科技开发有限公司 | ||||||
11 | 7 | 戚晓艳 | 女 | 机械电子工程 | 北华大学 | ||||||
12 | 8 | 阳天亮 | 男 | 机械电子工程 | 读博(上海交大) | ||||||
13 | 9 | 李淑静 | 女 | 光学工程 | 南昌航空工业学院自动化学院(留校) | ||||||
14 | 10 | 吴华明 | 男 | 光学工程 | 读博(华中科技大学) | ||||||
15 | 11 | 张宸宇 | 男 | 光学工程 | 江西省电信有限公司 | ||||||
16 | 12 | 陈方 | 男 | 光学工程 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | ||||||
17 | 13 | 金麒 | 男 | 光学工程 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
18 | 14 | 欧艺文 | 女 | 光学工程 | 武汉工业学院工商学院 | ||||||
19 | 15 | 田贵超 | 男 | 测试计量技术及仪器 | 上海财经大学研究生处招生办 | ||||||
20 | 16 | 胡明慧 | 女 | 测试计量技术及仪器 | 读博(华中科技大学) | ||||||
21 | 17 | 魏俊 | 男 | 测试计量技术及仪器 | 武汉烽火国际技术有限责任公司 | ||||||
22 | 18 | 林轶翰 | 男 | 测试计量技术及仪器 | 福建省福州金东南贸易有限公系 | ||||||
23 | 19 | 张朝燕 | 女 | 测试计量技术及仪器 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
24 | 20 | 罗更生 | 男 | 测试计量技术及仪器 | 湖南省特种设备检测中心 | ||||||
25 | 21 | 韦雪洁 | 女 | 测试计量技术及仪器 | 北华航天工业学院 | ||||||
26 | 22 | 王东升 | 男 | 测试计量技术及仪器 | 北京航空材料研究院 | ||||||
27 | 23 | 李琴 | 女 | 材料学 | 南昌航空学院材料学院(留校) | ||||||
28 | 24 | 马敬翙 | 男 | 材料学 | 江苏省舍弗勒(中国)有限公司 | ||||||
29 | 25 | 黄选民 | 男 | 材料学 | 四川省中国人民解放军5719工厂 | ||||||
30 | 26 | 王磊 | 男 | 材料学 | 读博(南京大学) | ||||||
31 | 27 | 董应虎 | 男 | 材料学 | 南昌航空工业学院研究生处(留校) | ||||||
32 | 28 | 魏仕勇 | 男 | 材料学 | 江西大宇职业技术学院 | ||||||
33 | 29 | 廖强 | 男 | 材料学 | 读博(北京航空航天大学) | ||||||
34 | 30 | 胡丽华 | 女 | 材料学 | 读博(北京科技大学) | ||||||
35 | 31 | 刘孜谦 | 男 | 材料学 | 中杰国际集成电路制造(上海)有限公司 | ||||||
36 | 32 | 耿世奇 | 男 | 材料加工工程 | 中智上海经济季军数合作公司 | ||||||
37 | 33 | 李鹏 | 男 | 材料加工工程 | 读博(南京航空航天大学) | ||||||
38 | 34 | 罗小波 | 男 | 材料加工工程 | 深圳市对外劳动服务有限公司外企服务部 | ||||||
39 | 35 | 苗红顺 | 男 | 材料加工工程 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | ||||||
40 | 36 | 吴静 | 女 | 材料加工工程 | 无锡透平叶片有限公司 | ||||||
41 | 37 | 王峰 | 男 | 材料加工工程 | 深圳鹏海海洋工程技术咨询有限公司 | ||||||
42 | 38 | 彭欣 | 男 | 材料加工工程 | 湖南省湘潭发电责任有限公司 | ||||||
43 | 39 | 陶慧 | 男 | 材料加工工程 | 捷伸电子科技(上海)有限公司 | ||||||
44 | 40 | 陈炳坤 | 男 | 材料加工工程 | 四川航天技术研究院 | ||||||
45 | 41 | 李磊 | 材料加工工程 | 四川航天技术研究院(液压支架事业部) | |||||||
46 | 42 | 覃波 | 女 | 材料加工工程 | 湖南工程学院 | ||||||
47 | 43 | 王金吕 | 男 | 材料加工工程 | 无锡透平叶片有限公司 | ||||||
48 | 44 | 罗松辉 | 男 | 材料加工工程 | |||||||
49 | 45 | 刘要杰 | 男 | 材料加工工程 | |||||||
50 | 46 | 张会昌 | 男 | 材料加工工程 | 山东省高唐县汇丰电力工程有限公司 | ||||||
51 | 47 | 胡勇 | 男 | 材料加工工程 | 浙江无锡长新金属表面处理有限公司 | ||||||
52 | 48 | 李如雄 | 女 | 材料加工工程 | 景德镇陶瓷学院 | ||||||
53 | 49 | 邓颖 | 男 | 材料加工工程 | 宜春职业技术学院 | ||||||
54 | 50 | 王晓峰 | 男 | 材料加工工程 | 福建省泉州市锅炉及压力容器检验所 | ||||||
55 | 51 | 马燕青 | 男 | 材料加工工程 | 中国空空导弹研究院 | ||||||
56 | 52 | 于海涛 | 男 | 检测技术与自动化装置 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
57 | 53 | 刘威 | 男 | 检测技术与自动化装置 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
58 | 54 | 方芳 | 女 | 检测技术与自动化装置 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
59 | 55 | 胡硕臻 | 女 | 检测技术与自动化装置 | 南昌航空工业学院电子信息工程学院(留校) | ||||||
60 | 56 | 车继海 | 男 | 检测技术与自动化装置 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
61 | 57 | 肖永生 | 男 | 检测技术与自动化装置 | 南昌航空工业学院电子信息工程学院(留校) | ||||||
62 | 58 | 胡硕臻 | 检测技术与自动化装置 | 南昌航空工业学院电子信息工程学院(留校) | |||||||
63 | 59 | 王欣 | 女 | 检测技术与自动化装置 | 北京圆之翰煤炭工程设计有限公司 | ||||||
64 | 60 | 杜强 | 男 | 计算机应用技术 | 浙大中控 | ||||||
65 | 61 | 易宏 | 女 | 计算机应用技术 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
66 | 62 | 杨成林 | 男 | 计算机应用技术 | 读博(四川电子科技大学) | ||||||
67 | 63 | 殷民 | 男 | 计算机应用技术 | 南昌航空工业学院教务处(留校) | ||||||
68 | 64 | 肖少非 | 男 | 计算机应用技术 | 重庆邮电学院(重邮信科股份有限公司) | ||||||
69 | 65 | 刘晓文 | 男 | 计算机应用技术 | 读博(同济大学) | ||||||
70 | 66 | 易丽萍 | 女 | 计算机应用技术 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
71 | 67 | 杨晨 | 男 | 计算机应用技术 | 中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司 | ||||||
72 | 68 | 雷晓春 | 女 | 计算机应用技术 | 桂林电子科技大学 | ||||||
73 | 69 | 马万里 | 男 | 计算机应用技术 | 上海台宏进出口有限公司 | ||||||
74 | 70 | 游文 | 男 | 计算机应用技术 | 景德镇市瓷都大道838号景德镇高等专科学校组织人事部 | ||||||
75 | 71 | 竹勇 | 男 | 计算机应用技术 | 慧通商务(深圳)有限公司 | ||||||
76 | 72 | 张恒锋 | 男 | 计算机应用技术 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
77 | 73 | 黄华川 | 男 | 计算机应用技术 | 西南科技大学 | ||||||
78 | 74 | 陈孝娥 | 女 | 环境工程 | 四川省盘攀枝花学院 | ||||||
79 | 75 | 王联 | 男 | 环境工程 | 读博(北京理工大学) | ||||||
80 | 76 | 高凌志 | 男 | 环境工程 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
81 | 77 | 李娜 | 女 | 环境工程 | 南昌航空工业学院(留校) | ||||||
82 | 78 | 胡家朋 | 男 | 环境工程 | 南平师范高等专科学校 | ||||||
83 | 79 | 何欢 | 男 | 环境工程 | 读博(南京大学) | ||||||
84 | 80 | 丁军军 | 男 | 环境工程 | 联合厂商会检定中心(上海)有限公司 | ||||||
85 | 81 | 谢四才 | 男 | 环境工程 | 四川省攀枝花学院 | ||||||
86 | 82 | 张红斌 | 机械电子工程 | 广州汽车技术中心 | |||||||
87 | 83 | 方云 | 测试计量技术及仪器 | 安徽芜湖信息技术职业学院 | |||||||
88 | 84 | 熊辉 | 计算机应用技术 | 南昌航空学院计算机学院(留校) | |||||||
89 | 85 | 李智华 | 材料加工工程 | 南昌江铃汽车股份有限公司 | |||||||
90 | 86 | 许明星 | 材料加工工程 | 富士康精密组件(深圳)有限公司 | |||||||
91 |