封面导读
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 《暖通空调在线》资讯中心新闻周报(5.16—5.22)(测试版) | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | 制作:《暖通空调资讯》编辑部 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 1、周报是什么—— 是对暖通空调在线资讯中心的新闻简讯的深加工 2、为什么要做—— 在海量的新闻中帮助客户以更简便和精准的方式获得有价值的信息 3、怎么做到—— 暖通空调在线是行业信息的第一门户网站,关注的不仅是主机制造企业 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 第一部分——产经政策 | ||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | 第二部分——相关产业 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | 第三部分——行业动态 | ||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | 第四部分——国际市场 | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | 第五部分——企业动态 | ||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | 第六部分——区域市场 | ||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | 第七部分——中标信息 | ||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | 关注微博,随时随地获得最新消息 http://weibo.com/hvacinfo | ||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 |