发文
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 申请创新学分的项目 | 认定 学分 |
2 | 1 | 财政金融学院 | 保险0801 | 081230025 | 陈娟 | 长沙市第五届高校联盟市场营销大赛三等奖 | 1.5 |
3 | 2 | 财政金融学院 | 金融0801 | 081210014 | 罗源 | 校2008级新生篮球赛第三名 | 0.5 |
4 | 3 | 财政金融学院 | 金融0801 | 081210019 | 杨婉雯 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
5 | 4 | 财政金融学院 | 金融0801 | 081210028 | 余世君 | 校第11届运动会男子4×100接力第二名(1学分) | 2.5 |
6 | 186金融0801校第11届运动会男子4×400接力第一名(1.5学分) | ||||||
7 | 5 | 财政金融学院 | 金融0801 | 081210038 | 石智文 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
8 | 6 | 财政金融学院 | 金融0801 | 081210047 | 戴申 | 校2008级新生篮球赛第三名 | 0.5 |
9 | 7 | 财政金融学院 | 金融0802 | 081210076 | 吴谦 | 校第11届田径运动会女子4*100接力第八名(0.5学分) | 1.5 |
10 | 184校第11届田径运动会女子跳远第三名(1学分) | ||||||
11 | 8 | 财政金融学院 | 金融0802 | 081210099 | 姜思 | 校第11届田径运动会女子4*100接力第八名 | 0.5 |
12 | 9 | 财政金融学院 | 金融0802 | 081210102 | 周雄波 | 校2008级新生篮球赛第三名 | 1 |
13 | 10 | 财政金融学院 | 金融0802 | 081210109 | 曹政 | 校2008级新生篮球赛第三名(1学分) | 3.5 |
14 | 176金融0802曹政校第11届田径运动会男子4*1010接力第二名(1.5学分) | ||||||
15 | 178金融0802曹政校第11届田径运动会男子五项全能第四名(1学分) | ||||||
16 | 11 | 财政金融学院 | 金融0803 | 081210131 | 焦健 | 校2008级新生篮球比赛二等奖(1学分) | 2.5 |
17 | 金融0803081210131校第11届田径运动会4*400m一等奖(1.5学分) | ||||||
18 | 12 | 财政金融学院 | 金融0803 | 081210167 | 范军 | 校2008级新生篮球比赛二等奖 | 1 |
19 | 13 | 财政金融学院 | 金融0803 | 081210170 | 唐正 | 校2008级新生篮球比赛二等奖(1学分) | 5 |
20 | 081210170唐正校第11届田径运动会4*100m一等奖(1.5学分) | ||||||
21 | 081210170唐正校第11届田径运动会4*400m一等奖(1.5学分) | ||||||
22 | 081210170唐正校第11届田径运动会400m一等奖(1.5学分) | ||||||
23 | 14 | 法学院 | 法学0701 | 070710015 | 罗蕾 | 全国国际商务英语一级(1学分) | 2 |
24 | 全国计算机二级考试(1学分) | ||||||
25 | 15 | 法学院 | 法学0701 | 070710016 | 周钰劼 | 省激情奥运阳光校园演讲赛最佳创意奖 | 1 |
26 | 16 | 法学院 | 法学0701 | 070710019 | 黄银 | 2007-2008年度校级优秀学生干部(1学分) | 6 |
27 | 全国大学生英语竞赛非英语专业类二等奖(5学分) | ||||||
28 | 17 | 法学院 | 法学0701 | 070710020 | 闾岚 | 2007-2008年度校级优秀团干(1学分) | 1 |
29 | 全国计算机二级考试(1学分) | ||||||
30 | 18 | 法学院 | 法学0701 | 070710030 | 肖珍艳 | 普通话二乙证书 | 1 |
31 | 19 | 法学院 | 法学0701 | 070710032 | 刘丽 | 全国国际商务英语一级(1学分) | 3 |
32 | 普通话二甲证书(1学分) | ||||||
33 | 全国计算机二级考试(1学分) | ||||||
34 | 20 | 法学院 | 法学0702 | 070710076 | 刘虹镳 | 校2008暑期三下乡社会实践优秀个人 | 1 |
35 | 21 | 法学院 | 法学0801 | 080710005 | 黄炎 | 国家二级篮球裁判员证 | 0.5 |
36 | 22 | 法学院 | 法学0801 | 080710011 | 蒋艳 | 2008校级消防知识竞赛三等奖 | 0.5 |
37 | 23 | 法学院 | 法学0801 | 080710018 | 叶健康 | 2008校级消防知识竞赛三等奖 | 0.5 |
38 | 24 | 法学院 | 法学0801 | 080710020 | 赖娜 | 国家二级篮球裁判员证 | 0.5 |
39 | 25 | 法学院 | 法学0801 | 080710032 | 郭琴婷 | 2008校级消防知识竞赛三等奖 | 0.5 |
40 | 26 | 法学院 | 法学0801 | 080710033 | 丁旭璨 | 国家二级篮球裁判员证 | 0.5 |
41 | 27 | 法学院 | 法学0801 | 080710036 | 周机生 | 国家二级篮球裁判员证 | 0.5 |
42 | 28 | 法学院 | 法学0802 | 080710071 | 陈强 | 2008年校级新生演讲赛一等奖 | 1.5 |
43 | 29 | 工商管理学院 | 管理0601 | 060210008 | 彭京 | 瓮福中国大学生创业计划大赛铜奖 | 1 |
44 | 30 | 工商管理学院 | 管理0601 | 060210012 | 王磊 | 2007-2008学年被评为校级优秀团干 | 1 |
45 | 31 | 工商管理学院 | 管理0601 | 060210048 | 孙韬 | 2007-2008年校级十佳社团干部(1学分) | 3 |
46 | 2008年省高校优秀心理类学生社团(2学分) | ||||||
47 | 32 | 工商管理学院 | 管理0801 | 080210011 | 汤纯 | 校第11届田径运动会女子800m第五名 | 0.5 |
48 | 33 | 工商管理学院 | 管理0801 | 080210012 | 赵婷婷 | 校第11届田径运动会女子跳高第四名 | 0.5 |
49 | 34 | 工商管理学院 | 管理0801 | 080210026 | 刘佳文 | 校第11届田径运动会男子4*100m第三名 | 1 |
50 | 35 | 工商管理学院 | 管理0802 | 080210070 | 刘颖璇 | 校第11届田径运动会女子4*100m第二名 | 1 |
51 | 36 | 工商管理学院 | 管理0802 | 080210097 | 胡志高 | 校第11届田径运动会男子1500m第八名 | 0.5 |
52 | 37 | 工商管理学院 | 人管0701 | 070240007 | 郭玎嫘 | 2007-2008学年度校级优秀团干 | 1 |
53 | 38 | 工商管理学院 | 人管0801 | 080240002 | 叶静 | 校第六届大学生创业计划大赛铜奖 | 0.5 |
54 | 39 | 工商管理学院 | 人管0801 | 080240030 | 袁德宇 | 校第六届大学生创业计划大赛铜奖 | 0.5 |
55 | 40 | 工商管理学院 | 人管0801 | 080240031 | 杨宁燕 | 校2008年新生演讲比赛二等奖 | 1 |
56 | 41 | 工商管理学院 | 物管0501 | 050250021 | 曹旺 | 国家期货从业人员资格考试(2学分) | 4 |
57 | 国家证券从业人员资格考试(2学分) | ||||||
58 | 42 | 工商管理学院 | 营销0501 | 050220007 | 王一航 | 在《企业家天地》发表《长沙市高校周边餐饮业的营销问题及对策》论文 | 2 |
59 | 43 | 工商管理学院 | 营销0601 | 060220012 | 张敏华 | 2007-2008年度校级优秀团干(1学分) | 6 |
60 | 162校2008年三下乡社会实践调研报告一等奖(4学分) | ||||||
61 | 164校2008年暑假三下乡社会实践优秀个人(1学分) | ||||||
62 | 44 | 工商管理学院 | 营销0601 | 060220018 | 周静 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
63 | 45 | 工商管理学院 | 营销0601 | 060220026 | 周革玲 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖 | 2 |
64 | 46 | 工商管理学院 | 营销0702 | 070220021 | 朱静 | 2007-2008学年度校级优秀团干 | 1 |
65 | 47 | 工商管理学院 | 营销0702 | 070220082 | 金亚云 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
66 | 48 | 工商管理学院 | 营销0702 | 070220087 | 王蓉 | 校2008年暑期三下乡社会实践活动优秀宣传工作者(1学分) | 5 |
67 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖(2学分) | ||||||
68 | 2008年省大学生三下乡社会实践调研报告一等奖(2学分) | ||||||
69 | 49 | 工商管理学院 | 营销0702 | 070220088 | 刘海丽 | 2008年全国学生定向越野精英赛短距离第一名 | 6 |
70 | 50 | 工商管理学院 | 营销0703 | 070220137 | 薛维 | 2008年全国学生定向越野精英赛短距离第二名 2008年全国学生定向越野精英赛中距离第二名 |
6 |
71 | 51 | 工商管理学院 | 营销0704 | 070220184 | 李立 | 2008年校级文明奥运和谐校园演讲赛一等奖(2学分) | 4 |
72 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖(1学分) | ||||||
73 | 学校首届旅游景点营销策划大赛二等奖(1学分) | ||||||
74 | 52 | 工商管理学院 | 营销0704 | 070220222 | 罗明昊 | 省挑战杯创业计划大赛三等奖 | 2 |
75 | 53 | 公共管理学院 | 行管0701 | 071410003 | 史鑫 | 参加会计专业辅修,通过考试 | 2 |
76 | 54 | 公共管理学院 | 行管0701 | 071410004 | 刘醒 | 参加会计专业辅修,通过考试 | 2 |
77 | 55 | 公共管理学院 | 行管0701 | 071410013 | 徐远洋 | 2007-2008年度校级优秀学生干部 | 1 |
78 | 56 | 公共管理学院 | 行管0701 | 071410037 | 刘洋 | 2007-2008年度校级优秀团干 | 1 |
79 | 57 | 公共管理学院 | 行管0801 | 081410007 | 喻炼 | 校第11届田径运动会男子400m第六名 | 0.5 |
80 | 58 | 公共管理学院 | 行管0801 | 081410041 | 谢选茶 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
81 | 59 | 会计学院 | 财务0701 | 070420022 | 覃 隆 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
82 | 60 | 会计学院 | 财务0801 | 080420028 | 娄 薇 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
83 | 61 | 会计学院 | 财务0802 | 080610007 | 李宣璇 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科组一等奖 | 1.5 |
84 | 62 | 会计学院 | 财务0802 | 080610070 | 彭 熹 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
85 | 63 | 会计学院 | 会计0602 | 060410074 | 张琴剑 | 2008年全国大学生英语竞赛一等奖 | 6 |
86 | 64 | 会计学院 | 会计0602 | 060410080 | 陶 晨 | 2008年全国大学生英语竞赛一等奖 | 6 |
87 | 65 | 会计学院 | 会计0602 | 060410102 | 袁亚琴 | 注册会计师考试过经济法和税法两门 | 2 |
88 | 66 | 会计学院 | 会计0701 | 070410017 | 谌玉婷 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
89 | 67 | 会计学院 | 会计0701 | 070410030 | 易彬彬 | 注册会计师考试过经济法一门 | 1 |
90 | 68 | 会计学院 | 会计0701 | 070410034 | 胡译尹 | 注册会计师考试过经济法一门 | 1 |
91 | 69 | 会计学院 | 会计0701 | 070410037 | 陈园晖 | 2007-2008学年度校级优秀学生干部 | 1 |
92 | 70 | 会计学院 | 会计0701 | 070410050 | 王福臣 | 注册会计师考试过经济法一门 | 1 |
93 | 71 | 会计学院 | 会计0702 | 070410103 | 文洁琼 | 2008年校暑期三下乡社会实践校级优秀个人(1学分) | 5 |
94 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖(两项)(2学分) | ||||||
95 | 2008年省三下乡社会实践调查报告一等奖(2学分) | ||||||
96 | 72 | 会计学院 | 会计0703 | 070410151 | 匡李岚 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
97 | 73 | 会计学院 | 会计0802 | 080410068 | 谢飞雁 | 校2008年第七届新生英语诵读比赛三等奖 | 0.5 |
98 | 74 | 计电学院 | 电信0602 | 060910044 | 高明 | 校首届大学生电子设计大赛一等奖 | 2 |
99 | 75 | 计电学院 | 电信0602 | 060910048 | 彭灵 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖 | 2 |
100 | 76 | 计电学院 | 电信0602 | 060910071 | 曾宪光 | 校首届大学生电子设计大赛一等奖 | 2 |
101 | 77 | 计电学院 | 电信0603 | 060910086 | 伍大维 | 2007-2008学年度校级优秀团干(1学分) | 3 |
102 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖(2学分) | ||||||
103 | 78 | 计电学院 | 电信0603 | 060910109 | 李世林 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖 | 2 |
104 | 79 | 计电学院 | 电信0703 | 070910083 | 彭思思 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
105 | 80 | 计电学院 | 电信0703 | 070910090 | 刘婧 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
106 | 81 | 计电学院 | 电信0703 | 070910106 | 李响 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
107 | 82 | 计电学院 | 计科0602 | 060920057 | 张学巨 | 2008年省三下乡社会实践调查报告一等奖(2学分) | 3 |
108 | 校第五届大学生创业计划大赛银奖(1学分) | ||||||
109 | 83 | 计电学院 | 计科0702 | 070920044 | 肖育垧 | 校首届大学生程序大赛二等奖 | 1 |
110 | 84 | 计电学院 | 计科0702 | 070920049 | 刘雨 | 校首届大学生程序大赛二等奖 | 1 |
111 | 85 | 计电学院 | 计科0801 | 080920018 | 曾令江 | 校首届大学生程序大赛二等奖 | 1 |
112 | 86 | 经贸学院 | 国贸0601 | 060120114 | 任晨帆 | 剑桥商务英语(中级)证书 | 2 |
113 | 87 | 经贸学院 | 国贸0701 | 070110028 | 曹炎 | 2007-2008学年度优秀团干 | 1 |
114 | 88 | 经贸学院 | 国贸0703 | 070120161 | 左美红 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
115 | 89 | 经贸学院 | 国贸0703 | 070120164 | 刘笑辉 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
116 | 90 | 经贸学院 | 国贸0704 | 070120200 | 韩枚 | 2008年省设三下乡社会实践调研一等奖 | 4 |
117 | 91 | 经贸学院 | 商务0501 | 040161087 | 王乙龙 | 在《中国商人》发表《电子商务带来的营销渠道冲突及解决对策》论文 | 2 |
118 | 92 | 经贸学院 | 商务0501 | 040161087 | 张阳 | 普通话二乙证书(1学分) | 1.5 |
119 | 湖南省计算机一级证书(0.5学分) | ||||||
120 | 93 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620002 | 谢彦玮 | 会展策划师资格证书 | 2 |
121 | 94 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620005 | 石磊 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 1 |
122 | 95 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620007 | 唐梦云 | 校级优秀宣传工作者(1学分) | 2 |
123 | 校挑战杯大学生课外科技学术作品竞赛二等奖(1学分) | ||||||
124 | 96 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620008 | 贺珮 | 会展策划师资格证书 | 2 |
125 | 97 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620009 | 揭钞 | 会展策划师资格证书 | 2 |
126 | 98 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620014 | 梁纯辉 | 会展策划师资格证书 | 2 |
127 | 99 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620015 | 刘小丹 | 会展策划师资格证书 | 2 |
128 | 100 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620016 | 邹婷 | 会展策划师资格证书 | 2 |
129 | 101 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620017 | 张倍 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖两项 | 2.5 |
130 | 102 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620019 | 杨子忻 | 会展策划师资格证书(2学分) | 3 |
131 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖(1学分) | ||||||
132 | 103 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620021 | 娄美容 | 参加会计专业辅修,通过考试(2学分) | 3 |
133 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖(1学分) | ||||||
134 | 104 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620024 | 周杰 | 会展策划师资格证书(2学分) | 2 |
135 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖(1.5学分) | 1.5 | |||||
136 | 105 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620025 | 钟彪 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1.5 |
137 | 106 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620027 | 黄传 | 校首届旅游文化节优秀组织策划奖(1学分) | 1 |
138 | 校挑战杯大学生课外科技学术作品竞赛二等奖(1学分) | 1 | |||||
139 | 107 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620038 | 彭鑫 | 会展策划师资格证书 | 2 |
140 | 108 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620040 | 周文春 | 会展策划师资格证书(2学分) | 2 |
141 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖(1.5分) | 1.5 | |||||
142 | 109 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620043 | 胡邵波 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
143 | 110 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620044 | 周黎明 | 省第七届大学生旅游论坛比赛本科级一等奖两项 省第七届大学生旅游论坛比赛本科级二等奖 |
2 |
144 | 111 | 旅游管理学院 | 会展0701 | 070620045 | 雷志远 | 会展策划师资格证书(2学分) | 4 |
145 | 2008年校级优秀学生干部(1学分) | ||||||
146 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖(1学分) | ||||||
147 | 112 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620001 | 陈梦艺 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
148 | 113 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620002 | 周文科 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1.5 |
149 | 114 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620003 | 康正中 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
150 | 115 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620004 | 唐伟伟 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
151 | 116 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620005 | 林丹 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 1 |
152 | 117 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620006 | 刘新 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 1 |
153 | 118 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620007 | 钱菁菁 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 2 |
154 | 119 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620008 | 黄杜佳 | 会展策划师资格证书(2学分) | 3 |
155 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖(1学分) | ||||||
156 | 120 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620009 | 钱梦莉 | 会展策划师资格证书 | 1.5 |
157 | 121 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620010 | 陈立红 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 1 |
158 | 122 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620011 | 罗泉 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1.5 |
159 | 123 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620015 | 杨津 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 2 |
160 | 124 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620018 | 崔时花 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 2 |
161 | 125 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620019 | 蒋建军 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖两项 | 2 |
162 | 126 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620023 | 刘勇 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖两项 | 2.5 |
163 | 127 | 旅游管理学院 | 会展0801 | 080620025 | 严忠 | 会展策划师资格证书 | 1.5 |
164 | 128 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610001 | 余新燕 | 导游人员资格证书 | 2 |
165 | 129 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610002 | 黄小燕 | 导游人员资格证书 | 2 |
166 | 130 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610005 | 田周明 | 导游人员资格证书 | 2 |
167 | 131 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610015 | 杨小红 | 导游人员资格证书 | 2 |
168 | 132 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610025 | 朱夏 | 导游人员资格证书(2学分) | 2.5 |
169 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级三等奖(0.5学分) | ||||||
170 | 133 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610033 | 焦健 | 导游人员资格证书(2学分) | 2.5 |
171 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级三等奖(0.5学分) | ||||||
172 | 134 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610036 | 荣志伟 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
173 | 135 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610037 | 李辉 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1.5 |
174 | 136 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610039 | 黄贤理 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级一等奖 | 1 |
175 | 137 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610040 | 贾天明 | 导游人员资格证书 | 2 |
176 | 138 | 旅游管理学院 | 旅管0701 | 070610042 | 张学梅 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级三等奖 | 0.5 |
177 | 139 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610061 | 李思凡 | 导游人员资格证书 | 2 |
178 | 140 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610063 | 董清 | 参加会计专业辅修,通过考试 | 2 |
179 | 141 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610064 | 肖婷婷 | 导游人员资格证书 | 2 |
180 | 142 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610066 | 傅杰 | 导游人员资格证书 | 2 |
181 | 143 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610067 | 袁丽雯 | 导游人员资格证书 | 2 |
182 | 144 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610074 | 王敏 | 导游人员资格证书 | 2 |
183 | 145 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610082 | 陈艳娟 | 导游人员资格证书 | 2 |
184 | 146 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610086 | 李琪 | 导游人员资格证书 | 2 |
185 | 147 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610091 | 石哲 | 导游人员资格证书 | 2 |
186 | 148 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610098 | 魏伊 | 省第七届大学生旅游论坛论文比赛本科级二等奖 | 1 |
187 | 149 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610103 | 邹国琼 | 导游人员资格证书 | 2 |
188 | 150 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610104 | 郭晶 | 导游人员资格证书 | 2 |
189 | 151 | 旅游管理学院 | 旅管0702 | 070610106 | 杨柳 | 导游人员资格证书 | 2 |
190 | 152 | 旅游管理学院 | 旅管0801 | 080610001 | 蒋羊云 | 校首届旅游文化节之旅游景点营销策划二等奖 | 2 |
191 | 153 | 旅游管理学院 | 旅管0801 | 080610018 | 胡诗瑶 | 校第八届新生书法大赛软笔类三等奖 | 0.5 |
192 | 154 | 旅游管理学院 | 旅管0801 | 080610031 | 禹诺 | 校首届旅游文化节之旅游景点营销策划大赛二等奖 | 1 |
193 | 155 | 旅游管理学院 | 旅管0801 | 080610043 | 谭玉 | 校第二届工商管理文化节零元计划活动竞赛银奖 | 1 |
194 | 156 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610064 | 刘丹 | 校第六届大学生创业计划大赛铜奖 | 0.5 |
195 | 157 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610065 | 周露 | 校第六届大学生创业计划大赛铜奖 | 0.5 |
196 | 158 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610067 | 李婵 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
197 | 159 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610074 | 詹雨栖 | 校首届旅游文化节导游大赛第二名 | 1 |
198 | 160 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610086 | 邓秋煜 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
199 | 161 | 旅游管理学院 | 旅管0802 | 080610093 | 柴子惠 | 校第六届大学生创业计划大赛银奖 | 1 |
200 | 162 | 设计艺术学院 | 动画0701 | 070530025 | 刘佳 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
201 | 163 | 设计艺术学院 | 动画0701 | 070530028 | 戎俊 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
202 | 164 | 设计艺术学院 | 动画0802 | 080530048 | 任镜 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
203 | 165 | 设计艺术学院 | 广告0701 | 070520008 | 王君君 | 校第六届大学生创业计划大赛金奖 | 2 |
204 | 166 | 设计艺术学院 | 广告0701 | 070520036 | 郭赛 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
205 | 167 | 设计艺术学院 | 广告0801 | 080520022 | 张素华 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
206 | 168 | 设计艺术学院 | 广告0802 | 080520096 | 曾涛 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
207 | 169 | 设计艺术学院 | 广艺0701 | 070510058 | 李函柏 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
208 | 170 | 设计艺术学院 | 广艺0702 | 070510179 | 李烽瑞 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
209 | 171 | 设计艺术学院 | 广艺0801 | 080510092 | 徐文奕 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
210 | 172 | 设计艺术学院 | 广艺0802 | 080510138 | 刘丛丛 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
211 | 173 | 设计艺术学院 | 广艺0802 | 080510163 | 欧阳倩茜 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
212 | 174 | 设计艺术学院 | 环艺0603 | 060510152 | 陈湘融 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
213 | 175 | 设计艺术学院 | 环艺0701 | 070510027 | 刘国军 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
214 | 176 | 设计艺术学院 | 环艺0701 | 070510030 | 王建 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
215 | 177 | 设计艺术学院 | 环艺0702 | 070510069 | 曾亚亚 | 2008-2009学年度校级优秀团干(1学分) | 3 |
216 | 2008年校级暑假三下乡社会实践活动优秀个人(2学分) | ||||||
217 | 178 | 设计艺术学院 | 环艺0702 | 070510099 | 王海 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
218 | 179 | 设计艺术学院 | 环艺0702 | 070510104 | 孙巧 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
219 | 180 | 设计艺术学院 | 环艺0703 | 070510126 | 朱蕾 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
220 | 181 | 设计艺术学院 | 景观0801 | 080510174 | 刘小芳 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
221 | 182 | 设计艺术学院 | 室内0801 | 080510012 | 魏微 | 2008-2009学年度校级优秀团干 | 1 |
222 | 183 | 外语学院 | 英语0604 | 060810105 | 于海霞 | 2007-2008年度校级优秀团干 | 1 |
223 | 187 | 外语学院 | 英语0604 | 060810126 | 史非凡 | 2008年校社会实践优秀个人(1学分) | 3 |
224 | BEC高级证书(1学分) | ||||||
225 | 校十四届大学生英语演讲比赛专业组第二名(1学分) | ||||||
226 | 188 | 外语学院 | 英语0604 | 060810128 | 諶湘敏 | 2007-2008年度校级优秀团干 | 1 |
227 | 189 | 外语学院 | 英语0604 | 060810135 | 贺景 | 2007-2008年度校级优秀团干 | 1 |
228 | 190 | 外语学院 | 英语0604 | 060810136 | 张娴 | 全国青少年英语技能大赛英文歌曲大A组一等奖 | 5 |
229 | 191 | 外语学院 | 英语0604 | 060810137 | 陈园 | 2007-2008年度校级优秀团干(1学分) | 4 |
230 | 2008年省暑期三下乡社会实践调研报告一等奖(2学分) | ||||||
231 | 2008年校社会实践优秀个人(1学分) | ||||||
232 | 192 | 外语学院 | 英语0604 | 060810145 | 何妍 | BEC高级证书(1学分) | 5 |
233 | 全国大学生英语竞赛三等奖(4学分) | ||||||
234 | 193 | 外语学院 | 英语0604 | 060810148 | 胡冰 | 物流职业资格证书 | 2 |
235 | 194 | 外语学院 | 英语0701 | 070810001 | 全羽琪 | 2007-2008年度校级优秀团干 | 1 |
236 | 195 | 外语学院 | 英语0701 | 070810004 | 周丹 | 2008-2008学年度校级优秀团干 | 1 |
237 | 196 | 外语学院 | 英语0701 | 070810016 | 杨静 | 2008年希望之星英语风采大赛湖南赛区特等奖 | 4 |
238 | 197 | 外语学院 | 英语0701 | 070810032 | 倪湘艳 | 全国计算机等级考试二级C | 1 |
239 | 198 | 外语学院 | 英语0702 | 070810058 | 高杰 | 2008年全国大学生英语竞赛三等奖 | 4 |
240 | 199 | 外语学院 | 英语0703 | 070810110 | 王小娟 | 全国计算机等级考试二级C | 1 |
241 | 200 | 外语学院 | 英语0803 | 080810102 | 唐超群 | 2008年校新生英语诵读比赛三等奖 | 0.5 |
