机器人创意
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第26届英特尔上海市青少年科技创新大赛获奖名单(机器人创意项目) | |||||||||||
2 | 展示编号 | 作品名称 | 区县 | 作者姓名 | 人数 | 作者学校 | 年级段 | 辅导教师 | 测试成绩 | 终评 | 等级 | 奖项 |
3 | 26RC036 | 记录和再现鼓手演奏过程的机器人 | 徐汇 | 陆佳怡 孙正樑 | 2 | 徐汇区青少年活动中心 | 七、九 | 陆梅东 元佳 | 76、66 | 97 | A1 | 一等奖 |
4 | 26RG025 | 自平衡机器人的控制系统设计 | 杨浦 | 徐 珺、李书砚 | 2 | 上海交通大学附属中学 | 十一 | 孙广跃、朱乔荣 | 80、90 | 94 | A1 | 一等奖 |
5 | 26RX007 | 帮助恢复行走机能的——康复机器人 | 静安 | 姚奕忱、杨渊浩 | 2 | 上海市第一师范学校附属小学 | 四 | 张晟 | 80、80 | 95 | A1 | 一等奖 |
6 | 26RC034 | 川剧绝活 | 杨浦 | 倪庭轩、赵凌赟 | 2 | 上海理工大学附属初级中学 | 八、七 | 张春英 | 82、88 | 96 | A2 | 一等奖 |
7 | 26RG033 | 高楼救生机器人 | 浦东 | 隋金池、徐静睿、江峰 | 3 | 上海市交中实验 | 十一、十二 | 冯宅庭 费尔新 盛继嵘 | 82、52、72 | 93 | A2 | 一等奖 |
8 | 26RX035 | 救援尖兵—多功能消防救援机器人 | 卢湾 | 李纪东、崔伯翰、钱禺廷 | 3 | 卢湾区海华小学 | 四 | 粱震 | 81、75、62 | 94 | A2 | 一等奖 |
9 | 26RC003 | 机器人木偶与圆明园十二兽首的对话 | 闵行 | 张俊屹、朱伟伟、张开渊 | 3 | 上海市师资培训中心实验基地附属中学、上海市进才北校 | 九 | 黄见远、瞿超、胡仁侠 | 72、68、62 | 95 | A3 | 一等奖 |
10 | 26RG015 | 跳跃机器人及其跳跃机理研究 | 徐汇 | 曹前 许文 陈昊旻 | 3 | 上海中学 | 高二 | 索锡骅 | 76、62、86 | 92 | A3 | 一等奖 |
11 | 26RX017 | 自架桥救援机器人 | 长宁 | 王晓程、孙昊天、石凯文 | 3 | 长宁少科站 | 五 | 唐春雷、陆英华 | 76、81、72 | 92 | A3 | 一等奖 |
12 | 26RC028 | 自动倒茶服务机器人 | 静安 | 盛宇文、蔡欣悦、叶晓宇 | 3 | 上海市静安区教育学院附属学校 | 八、八、七 | 王爽、郑家胜 | 82、80、82 | 94 | A4 | 一等奖 |
13 | 26RG036 | 反L型路灯自动更换机器人 | 静安 | Aaron Zhang | 1 | 上海市美国学校(浦东) | 高一 | 唐春雷 王纪华 | 80 | 91 | A4 | 一等奖 |
14 | 26RX005 | 废旧电池分拣回收机器人 | 静安 | 郑焕之 李政辰 胡懿德 | 3 | 上海市一师附小 上海市高安路第一小学 | 五 | 郑家胜 施少卿 | 76、68 、56 | 91 | A4 | 一等奖 |
15 | 26RC026 | 火场被困人员救援机器人 | 静安 | 赵今阳、潘心一 | 2 | 上海市静安区青少年活动中心 | 八、六 | 黄颖颖 | 80、82 | 93 | A5 | 一等奖 |
16 | 26RG004 | 创新型爬阶梯多功能机器人 | 闵行 | 沈紫锴、钱晖 | 2 | 闵行-上海市闵行第二中学 | 十一 | 章含楚 | 85、90 | 90 | A5 | 一等奖 |
17 | 26RX024 | 智能移动加湿机器人 | 杨浦 | 王俊超、罗杨知心、赵呈龙 | 3 | 上海理工大学附属小学 | 四 | 朱乔荣 | 80、72、62 | 90 | A5 | 一等奖 |
18 | 26RC037 | 基于蓝牙通信的识谱弹琴机器人 | 徐汇 | 邢如心 章硕涵 杨世楠 | 3 | 徐汇区教师进修学院附属实验中学 | 七 | 朱超云 陆梅东 | 72、62、62 | 92 | A6 | 一等奖 |
19 | 26RC022 | 高精度太阳能收集、空气交换系统 | 虹口 | 张籍元、卢家冰、陈子楠 | 3 | 长青学校 | 七 | 徐尉宏、张颉赟 | 80、84、84 | 91 | A7 | 一等奖 |
20 | 26RC002 | 高架路桥喷涂机器人 | 闵行 | 邢哲伟、周佳杭、张宇童 | 3 | 闵行区古美学校 | 八 | 孙琦皓、姜剑峰 | 76、72、80 | 89 | B1 | 二等奖 |
21 | 26RG013 | 高层建筑玻璃幕清洁机器人 | 虹口 | 吴竹岩、徐天齐 | 2 | 复兴高级中学 | 高二 | 蔡德广 | 86、80 | 89 | B1 | 二等奖 |
22 | 26RX032 | 营救被困人员机器人 | 卢湾 | 徐倍俊、赵文豪、谢钧 | 3 | 上海市卢湾区第三中心小学 | 六 | 华莉英 | 68、72、72 | 88 | B1 | 二等奖 |
23 | 26RC011 | 智能翻书机器人 | 普陀 | 董晋齐 黄浩天 | 2 | 上海培佳双语学校 | 七 | 雷捷 | 68、68 | 89 | B2 | 二等奖 |
24 | 26RG016 | 防盗机器人 | 卢湾 | 汪佳莹、陈铭洁、黄雯婷 | 3 | 上海市向明中学 | 十一、十一、十一 | 沈骞、黄志安 | 68、82、68 | 88 | B2 | 二等奖 |
25 | 26RX006 | 川剧变脸机器人 | 闵行 | 李欣泽 王翊城 谢羿 | 3 | 七宝外国语小学 卢湾区第二中心小学 上海市师专附小 | 五、四、五 | 郑家胜 施少卿 | 86、82、76 | 87 | B2 | 二等奖 |
26 | 26RC013 | 具有提醒功能的服务机器人 | 徐汇 | 肖源 金林毅 曾义洋 | 3 | 市西初中 华育中学 西南位育中学(东校) | 初二 初二 预初 | 郑家胜 施少卿 | 82、76、44 | 88 | B3 | 二等奖 |
27 | 26RG032 | 窨井清污机器人 | 浦东 | 林祯祥、张驰、赖正荣 | 3 | 上海市交中实验 | 十一、十二 | 冯宅庭、费尔新 汤德 | 62、84、72 | 87 | B3 | 二等奖 |
28 | 26RX003 | 健康小卫士 | 闵行 | 蒋靖雪、栾孜奕 | 2 | 闵行区罗阳小学 | 五 | 朱文华 | 82、78 | 86 | B3 | 二等奖 |
29 | 26RC012 | 团队协作的超市商品管理机器人 | 杨浦 | 徐云麒 林晨阳 高家浩 | 3 | 复旦二附中 延安初级中学 大同初级中学 | 初二 | 郑家胜 施少卿 | 76、86、88 | 88 | B4 | 二等奖 |
30 | 26RG022 | 具有多视觉自由度的搜索\排障机器人 | 松江 | 徐弢 | 1 | 松江二中 | 十 | 曹庆文 | 80 | 86 | B4 | 二等奖 |
31 | 26RX027 | 高空轻生者救援机器人 | 杨浦 | 蒋陶曦、金昊平、顾家铭 | 3 | 上海市民办阳浦小学 | 五 | 徐 斌、应 杰 | 68、68、68 | 85 | B4 | 二等奖 |
32 | 26RC014 | 自动化干电池分拣器与锂电池充电器 | 嘉定 | 苏科铭、李晓宇 | 2 | 嘉定新城初级中学 | 六 | 索锡骅、陈郁 | 84、82 | 87 | B5 | 二等奖 |
33 | 26RG019 | 自动消防机器人 | 松江 | 戴维 | 1 | 松江二中 | 十一 | 李捷 | 68 | 85 | B5 | 二等奖 |
34 | 26RX033 | 跳楼救援机器人 | 卢湾 | 吴昳杰、徐晟元、贾学淳 | 3 | 上海市卢湾区第三中心小学 | 四 | 华莉英 | 78、72、64 | 84 | B5 | 二等奖 |
35 | 26RC030 | 庆典活动燃放、安放烟花机器人 | 卢湾 | 李清心 | 1 | 上海市卢湾区民办永昌学校 | 九 | 张辉、麦维昀 | 86 | 87 | B6 | 二等奖 |
36 | 26RG020 | 半自动拾取网球机械装置 | 松江 | 张航韬 | 1 | 松江二中 | 十一 | 李捷 | 76 | 84 | B6 | 二等奖 |
37 | 26RX019 | 基于RCX系统的自动吸尘机器人 | 静安 | 潘新怡、陶辰颀、钱佑骐 | 3 | 上海市静安区第一中心小学 | 四、五、三 | 钱伟钢 | 76、60、68 | 83 | B6 | 二等奖 |
38 | 26RC009 | 高层建筑火灾救援机器人 | 闵行 | 夏俊杰、季亮靓 | 2 | 闵行区浦江第三中学 | 九 | 徐云 | 90、86 | 86 | B7 | 二等奖 |
39 | 26RG023 | 饮水机换桶机器人 | 杨浦 | 王诗旻 | 1 | 上海理工大学附属中学 | 十一 | 梁 斌 | 90 | 83 | B7 | 二等奖 |
40 | 26RX016 | 多功能救援机器人 | 长宁 | 彭润、张泓菲、周元恒 | 3 | 长宁少科站 古北路小学联队 | 五 | 陆英华、朱鸣捷 | 72、62、88 | 82 | B7 | 二等奖 |
41 | 26RC015 | 协同作业的消防机器人系统 | 静安 | 徐轶君、张子辰 | 2 | 静安区青少年活动中心 | 八 | 黄颖颖 | 82、90 | 86 | B8 | 二等奖 |
42 | 26RG011 | 水陆两用垃圾清理分类机器人的初步构建 | 崇明 | 徐佳威 | 1 | 上海市崇明中学 | 高二 | 李健 | 82 | 82 | B8 | 二等奖 |
43 | 26RX020 | 太阳能空盒自动处理机 | 静安 | 孙成文、丁昶圣、李易航 | 3 | 上海市静安区第一中心小学 | 四、五、三 | 林君秋 | 86、48、48 | 81 | B8 | 二等奖 |
44 | 26RC027 | 多关节机械手定位精度改进探究 | 静安 | 陆之卿 | 1 | 静安区青少年活动中心 | 八 | 胡伟勇 | 72 | 85 | B9 | 二等奖 |
45 | 26RG009 | 运动轨迹为直线的爬楼梯轮椅 | 静安 | 殷雯卿、施斯芸、董凯良 | 3 | 静安区市西中学 | 十一、十一、十 | 王纪华 | 82、88、52 | 81 | B9 | 二等奖 |
46 | 26RX023 | 河道清洁机器人 | 松江 | 陈西成 | 1 | 松江区车墩学校 | 四 | 徐金高 | 72 | 79 | B9 | 二等奖 |
47 | 26RC039 | 基于JAVA的远程多功能辅助机器人 | 静安 | 顾斯祺 沈逸 黄屹彬 | 3 | 延安初级中学、市西初级中学、新复兴初级中学 | 初三 初一 初一 | 唐春雷 朱捷驭 | 72、76、76 | 85 | B10 | 二等奖 |
48 | 26RG001 | 智能弹力驱动机器人 | 宝山 | 曾庆伟、王啸天、刘俊杰 | 3 | 上大附中 | 高一、二 | 张云峰 | 76、86、76 | 80 | B10 | 二等奖 |
49 | 26RC007 | 多功能救援机器人 | 闵行 | 黄昊杰 | 1 | 闵行区曹行中学 | 七 | 陈懿 | 60 | 84 | B11 | 二等奖 |
50 | 26RC001 | 智能中央空调管道清洁机器人 | 宝山 | 徐悦诚 | 1 | 宝山区少科站 | 七 | 蔡利华、平凌骏 | 72 | 84 | B12 | 二等奖 |
51 | 26RC018 | 自动熨衣流水线系统 | 静安 | 蔺乃烜、夏嘉鸿、朱一卿 | 3 | 同济大学附属七一中学 | 六、七、八 | 万华 | 72、68、82 | 83 | B13 | 二等奖 |
52 | 26RC029 | 初中化学实验演示机器人 | 卢湾 | 张子洲 | 1 | 上海市卢湾区民办永昌学校 | 九 | 张辉 | 72 | 83 | B14 | 二等奖 |
53 | 26RC031 | 智能油烟机 | 松江 | 沈家成 | 1 | 上海市三新学校 | 七 | 陈季 | 76 | 82 | B15 | 二等奖 |
54 | 26RC021 | 传染病医院机器人护士 | 虹口 | 吴嘉祺、胡文荃 | 2 | 丰镇中学 | 六 | 周超、张颉赟 | 68、50 | 82 | B16 | 二等奖 |
55 | 26RC019 | 保姆机器人 | 静安 | 江婉婷 江浚哲 周家盛 | 3 | 育才初级中学 | 六 | 马亮 | 52、68、68 | 81 | B17 | 二等奖 |
56 | 26RC004 | 厨房安全员 | 闵行 | 高宇轩、许皓玮 | 2 | 闵行区莘松中学 | 九、七 | 陆振洋、钱伟庆 | 三等奖 | |||
57 | 26RC005 | 机器人校门保通畅 | 闵行 | 梁逸聪 | 1 | 闵行区青少年活动中心 | 八 | 金钊 | 三等奖 | |||
58 | 26RC010 | 卢浦大桥的灯光表演 | 闵行 | 李敏吉 | 1 | 闵行-上海市报春中学 | 八 | 楮敏华、陆振洋 | 三等奖 | |||
59 | 26RC016 | 使用乐高零件对狗的生态模拟 | 静安 | 段学达、吴仁杰 | 2 | 时代中学 | 七 | 姚琦 | 三等奖 | |||
60 | 26RC017 | 机器人球童 | 静安 | 姚意人 李嘉伟 | 2 | 育才初级中学 | 七 | 马亮 | 三等奖 | |||
61 | 26RC020 | 机器人“快速原型设计与发布”平台的测验 | 虹口 | 韩韵诗、杨雨舟、樊宇豪 | 3 | 长青学校 | 八 | 徐尉宏 | 三等奖 | |||
62 | 26RC023 | 机器人历史题材舞台剧表演 | 虹口 | 严旭栋、申名翀、谢逸鸣 | 3 | 长青学校 | 七 | 徐尉宏 | 三等奖 | |||
63 | 26RC024 | 机器人昆虫 | 长宁 | 焦国栋、徐谦、金泓墨 | 3 | 上海市开元学校 | 七、七、八 | 盛同仁、徐建明、陆英华 | 三等奖 | |||
64 | 26RC032 | 处理危险品机器人 | 松江 | 胡怡超 | 1 | 松江区小昆山学校 | 六 | 吴辉方 | 三等奖 | |||
65 | 26RC033 | 泰晤士太阳能观光机器人 | 松江 | 许彦亭 | 1 | 松江区立达中学 | 把 | 管俊利 | 三等奖 | |||
66 | 26RC035 | 交通协管机器人 | 杨浦 | 朱 莹、刘正元、孙添懿 | 3 | 上海控江中学附属民办学校 | 七、六、七 | 宋广丞、罗正浩、王晶瑜 | 三等奖 | |||
67 | 26RC038 | 自动邮递系统 | 徐汇 | 俞智灏 赵博安 蒋珺方 | 3 | 上海市民办华育中学 | 八 | 史卫进 | 三等奖 | |||
68 | 26RG003 | 万向平移考察机器人 | 闵行 | 范志远 | 1 | 闵行-上海市闵行第二中学 | 十一 | 章含楚 | 三等奖 | |||
69 | 26RG005 | 智能电子导盲犬 | 闵行 | 翁星、李得睿、丁昊元 | 3 | 闵行-上海市莘格高级中学 | 十 | 许卓炅、喻承、陶婉秋 | 三等奖 | |||
70 | 26RG006 | 梅雨季节的帮手--地面吸湿机器人 | 闵行 | 张一帆、杨阳 | 2 | 闵行-上海市闵行第二中学 | 十、十一 | 胡健 | 三等奖 | |||
71 | 26RG007 | 高铁隧道风能利用系统 | 静安 | 张加庆、凌大正、徐令 | 3 | 育才中学 | 高二 | 周孝勇 | 三等奖 | |||
72 | 26RG008 | 球形驱动轮 | 静安 | 王嘉豪、张锦蓉 | 2 | 静安区市西中学 | 十 | 王纪华 | 三等奖 | |||
73 | 26RG010 | 区域化垃圾感测系统 | 静安 | 陆赟、刘韵荃、何丹 | 3 | 育才中学 | 高二 | 周孝勇 | 三等奖 | |||
74 | 26RG012 | 拾球、投篮联动机构 | 崇明 | 倪丰亿 顾承来 薛海萍 | 3 | 崇明县横沙中学 | 高二 | 张裕兵 陆金龙 袁海涛 | 三等奖 | |||
75 | 26RG014 | 景观水体检测仿生机器鱼 | 徐汇 | 顾天猷 | 1 | 上海市上海中学 | 十一 | 索锡骅 | 三等奖 | |||
76 | 26RG017 | 基于视觉的机器人识别搬运系统 | 卢湾 | 张天毅、洪天缘 | 2 | 上海市向明中学 | 十一、十一 | 臧己相 | 三等奖 | |||
77 | 26RG018 | 全方位"好帮手"机器人 | 长宁 | 杨立峰 | 1 | 延安高级中学 | 11 | 高国强 | 三等奖 | |||
78 | 26RG021 | 自动植树机 | 松江 | 李帅 | 1 | 松江二中 | 10 | 李捷 | 三等奖 | |||
79 | 26RG024 | 太阳能月球土制氧机器人 | 杨浦 | 曹敏佳、洪洁婷 | 2 | 同济大学第一附属中学 | 十一 | 潘青云、陆以锋 | 三等奖 | |||
80 | 26RG027 | 全自动高效消防救助机器人 | 浦东 | 金慧强 蔡伟卿 鲍成彦 | 3 | 上海市洋泾中学 | 十一 | 徐喆 | 三等奖 | |||
81 | 26RG028 | 多地形探索机器人 | 浦东 | 王杰颖 陈晟烨 张施雯 | 3 | 上海市进才中学 | 十一 | 祁广巍 | 三等奖 | |||
82 | 26RG029 | 高楼逃生辅助机器人 | 浦东 | 许亦然 梁子 李睿杰 | 3 | 上海市进才中学 | 十一 | 祁广巍 | 三等奖 | |||
83 | 26RG030 | 全向清扫机器人 | 浦东 | 许亦然 梁子 徐琳 | 3 | 上海市进才中学 | 十一 | 祁广巍 | 三等奖 | |||
84 | 26RG031 | 餐桌清理小助手 | 浦东 | 周围 尹润之 王舒敏 | 3 | 上海市进才中学 | 十一 | 祁广巍 | 三等奖 | |||
85 | 26RG034 | 自动理货机器人 | 浦东 | 蔡震宇、王政清 | 3 | 上海市交中实验 | 十一、十二 | 冯宅庭、盛继嵘、汤德 | 三等奖 | |||
86 | 26RG035 | 水循环绿化机器人 | 徐汇 | 朱琪 黄冠博 潘轶凡 | 3 | 上海市中国中学 | 高二 | 庄东 | 三等奖 | |||
87 | 26RX001 | 智能班级生物角水维护系统 | 宝山 | 曹源、董亦萌、宋蕾 | 3 | 宝山实验小学 | 三、五 | 金云琼 | 三等奖 | |||
88 | 26RX002 | 会呼吸的窗户 | 宝山 | 金天姿、邓临海 | 2 | 和衷小学 | 五 | 苏峻 | 三等奖 | |||
89 | 26RX004 | 小小迎宾机器人 | 闵行 | 胡聪逸、张卓恒、俞景尧 | 3 | 闵行区罗阳小学 | 五 | 朱文华 | 三等奖 | |||
90 | 26RX008 | 智能型干衣机器人 | 静安 | 李昳辰、黄渲龙、翟家艺 | 3 | 静安区第三中心小学 | 五 | 胡逸海 | 三等奖 | |||
91 | 26RX010 | 智能展馆通道 | 虹口 | 余睿婕、陈骏、陈依韵 | 3 | 曲阳第四小学 | 三 | 吴骏、姚迩 | 三等奖 | |||
92 | 26RX011 | 交警辅助机器人 | 虹口 | 徐歆洁、孙柯、朱霄峰 | 3 | 曲阳第四小学 | 三 | 吴骏、姚迩 | 三等奖 | |||
93 | 26RX012 | 校园安保机器人 | 虹口 | 陈禹涵、{被屏蔽}稼、刘萌涛 | 3 | 曲阳第四小学 | 三 | 吴骏、姚迩 | 三等奖 | |||
94 | 26RX014 | 校园保洁机器人 | 虹口 | 于松平、陈禹涵、刘萌涛 | 3 | 曲阳第四小学 | 三 | 吴骏、姚迩 | 三等奖 | |||
95 | 26RX015 | 智能升降课桌 | 长宁 | 刘天辰 | 1 | 玉屏南路小学 | 五 | 徐建明、周红 | 三等奖 | |||
96 | 26RX018 | 除雪机器人 | 金山 | 蔡宇豪 张宇琦 | 2 | 金山区第一实验小学 | 四、三 | 马刚 史加祥 | 三等奖 | |||
97 | 26RX021 | 智能分拣机器人 | 松江 | 陈逸飞 | 1 | 上海市三新学校 | 五 | 陈季 | 三等奖 | |||
98 | 26RX022 | 绿化带自动修枝机器人 | 松江 | 黄文君 | 1 | 松江区泗泾小学 | 五 | 朱国芳 | 三等奖 | |||
99 | 26RX025 | 自动洗袜机 | 杨浦 | 牛哲诚、仲可容、朱明枞 | 3 | 上海市杨浦区控江二村小学 | 四 | 朱乔荣 | 三等奖 | |||
100 | 26RX026 | 反恐人质救援机器人 | 杨浦 | 朱廷龙、郁 翀、张昊轩 | 3 | 上海市民办阳浦小学 | 五 | 徐 斌、林 蕾 | 三等奖 | |||
101 | 26RX029 | 不落地的小车 | 奉贤 | 李凯迪 | 1 | 奉贤区教师进修学院附属实验学校 | 五 | 蒋顾鹰 | 三等奖 | |||
102 | 26RX030 | 不愿回家的小车 | 奉贤 | 徐妍 | 1 | 奉贤区教师进修学院附属实验学校 | 五 | 蒋顾鹰 | 三等奖 | |||
103 | 26RX031 | 自动传送消毒储物机 | 徐汇 | 周奕君 黄曾睿 涂以成 | 3 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 三、四 | 吴佶 彭晓悦 | 三等奖 | |||
104 | 26RX034 | 反恐拆弹机器人 | 卢湾 | 林灏楠、计家宝、王新元 | 3 | 上海市卢湾区第三中心小学 | 一 | 华莉英 | 三等奖 | |||
105 |