Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 发 明 创 造 类 | ||||||
2 | |||||||
3 | 序号 | 作 品 | 所 在 学 校 | 学生姓名 | 所在年级 | 辅导老师 | 奖次 |
4 | 1 | 湿度门窗自动控制器 | 仪征市工业学校 | 顾正伟 | 四年级 | 万文兵 | 一等奖 |
5 | 2 | 可调节带微调人字梯 | 扬州市沙口小学 | 潘旻宇 | 四年级 | 徐文余 | 一等奖 |
6 | 3 | 折线统计图演示板 | 扬州市沙口小学 | 袁 悦 | 五年级 | 徐文余 | 一等奖 |
7 | 4 | 磁性开瓶器 | 扬州市广陵小学 | 曹潇月 | 五年级 | 李 清 | 一等奖 |
8 | 5 | 新型气针 | 北京新东方扬州外国语学校 | 曹晨暄 | 四年级 | 王克勤 | 一等奖 |
9 | 6 | 便捷穿针器 | 扬州市东花园小学 | 严启留 | 五年级 | 黄俊琪 夏志林 | 一等奖 |
10 | 7 | 夜行书包 | 扬州市维扬实验小学 | 郭静怡 | 五年级 | 刁国斌 | 一等奖 |
11 | 8 | 聪明扫帚 | 扬州市维扬实验小学 | 乔 枫 | 五年级 | 刁国斌 | 一等奖 |
12 | 9 | 菜汤方便分离勺 | 扬州市维扬实验小学 | 刁逸君 | 五年级 | 刁国斌 | 一等奖 |
13 | 10 | 夜行伞 | 扬州市维扬实验小学 | 沈永强 | 六年级 | 刁国斌 | 一等奖 |
14 | 11 | 温度控制型超声波雾化加湿器 | 扬州市维扬实验小学 | 吕东宸 | 六年级 | 刁国斌 | 一等奖 |
15 | 12 | 科学探险用的多功能登山杖 | 扬州市翠岗中学 | 王萧寒 | 初 一 | 郑传兴 | 一等奖 |
16 | 13 | 带遮光罩的笔记本电脑包 | 扬州市翠岗中学 | 任科杰 | 初 一 | 杜稼锋 | 一等奖 |
17 | 14 | 电视视频切换与静音系统 | 扬州市新华中学 | 杨 铭 | 高 一 | 冯跃春 杨庆奇 | 一等奖 |
18 | 15 | 计算机射箭记分、积分装置 | 扬州市新华中学 | 陈 明 | 高 一 | 冯跃春 赵 澄 | 一等奖 |
19 | 16 | 在室外使用的笔记本电脑架 | 扬州大学附属中学 | 赵天呈 | 高 二 | 曹岳进 郑 艳 | 一等奖 |
20 | 17 | 皮尺裤带 | 江都市实验小学 | 张辰颖 | 二年级 | 周 慧 | 二等奖 |
21 | 18 | 磁性螺旋式橡皮 | 扬州市维扬实验小学 | 曹心怡 | 三年级 | 刁国斌 | 二等奖 |
22 | 19 | 带指南针的地图 | 扬州市维扬实验小学 | 李顺舟 | 四年级 | 刁国斌 | 二等奖 |
23 | 20 | 双吸盘插座 | 扬州市维扬实验小学 | 高赵一 | 四年级 | 刁国斌 | 二等奖 |
24 | 21 | 新型电视机外壳 | 扬州市维扬实验小学 | 夏旻旻 | 五年级 | 刁国斌 | 二等奖 |
25 | 22 | 花车鲜花固定底座 | 扬州市沙口小学 | 丁文昊 | 六年级 | 徐文余 | 二等奖 |
26 | 23 | 婴儿专用控温奶瓶 | 扬州市广陵小学 | 孙丁梅 | 五年级 | 李 清 | 二等奖 |
27 | 24 | 方便型电蚊拍 | 扬州市东花园小学 | 郭 翰 | 五年级 | 缪正洁 | 二等奖 |
28 | 25 | 多功能鱼兜 | 扬州市甘泉中心小学 | 徐 凯 | 六年级 | 邵久荣 | 二等奖 |
29 | 26 | 多功能组合三角板 | 扬州市甘泉中心小学 | 徐富程 | 六年级 | 邵久荣 | 二等奖 |
30 | 27 | 多用自动控制演示器 | 扬州市新华中学 | 王小茶 | 初 二 | 张 晶 林 军 | 二等奖 |
31 | 28 | 测锥角器 | 扬州市甘泉中学 | 焦欣荣 | 初 三 | 杨长兴 | 二等奖 |
32 | 29 | 新型座便器 | 宝应县小官庄镇中心初级中学 | 钱 俊 | 初 三 | 薛长荣 | 二等奖 |
33 | 30 | 自卸垃圾箱 | 扬州市甘泉中学 | 朱 峰 | 初 三 | 杨长兴 | 二等奖 |
34 | 31 | 家庭节水池 | 江都国际学校 | 钱隽郎 | 小 学 | 三等奖 | |
35 | 32 | 插接式棉签 | 扬州市沙口小学 | 赵雨轩 | 三年级 | 徐文余 | 三等奖 |
36 | 33 | 圆底饮料盒 | 扬州市沙口小学 | 杨新妍 | 三年级 | 徐文余 | 三等奖 |
37 | 34 | 可准确指示的磁性书签 | 扬州市维扬实验小学 | 王 聪 | 一年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
38 | 35 | 尼龙搭扣式红领巾 | 扬州市维扬实验小学 | 唐嘉云 | 三年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
39 | 36 | 好客鞋 | 扬州市维扬实验小学 | 袁 野 | 四年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
40 | 37 | 温暖两件套 | 扬州市维扬实验小学 | 周佳诚 | 四年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
41 | 38 | 卫生罐 | 扬州市维扬实验小学 | 赵相尧 | 五年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
42 | 39 | 方便灌溉的花盆 | 扬州市维扬实验小学 | 朱子文 | 五年级 | 刁国斌 | 三等奖 |
43 | 40 | 简易海绵擦 | 扬州市广陵小学 | 吴 月 | 五年级 | 李 清 | 三等奖 |
44 | 41 | 新型墨汁瓶 | 北京新东方扬州外国语学校 | 王梓鉴 | 五年级 | 王克勤 | 三等奖 |
45 | 42 | 能弯曲的鸡毛掸 | 扬州市育才实验小学 | 朱益民 | 五年级 | 朱向青 | 三等奖 |
46 | 43 | 旋转式房屋 | 扬州市甘泉中心小学 | 刘正浩 | 六年级 | 邵久荣 | 三等奖 |
47 | 44 | 多功能扫帚 | 扬州市甘泉中心小学 | 李平怀 | 六年级 | 邵久荣 | 三等奖 |
48 | 45 | 多功能防绊鞋 | 扬州市甘泉中心小学 | 陈 健 | 六年级 | 邵久荣 | 三等奖 |
49 | 46 | 便携式洗浴宝 | 扬州市甘泉中心小学 | 潘文超 | 六年级 | 邵久荣 | 三等奖 |
50 | 47 | 检球器 | 扬州市甘泉中学 | 顾 鑫 | 初 一 | 周 峻 | 三等奖 |
51 | 48 | 自来水表的用法转移 | 宝应县小官庄镇中心初级中学 | 华 莹 | 初 二 | 薛长荣 | 三等奖 |
52 | 49 | 禽畜饮水衡水器 | 扬州市甘泉中学 | 张 翔 | 高 一 | 周 峻 | 三等奖 |
53 | |||||||
54 | 科 幻 绘 画 类 | ||||||
55 | 幼儿组 | ||||||
56 | 序号 | 作 品 | 所 在 学 校 | 学生姓名 | 所在年级 | 辅导老师 | 奖次 |
57 | 1 | 云上的家园 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 徐 聪 | 幼儿园 | 赵素芳 | 一等奖 |
58 | 2 | 新型灭菌奶牛 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 张泽园 | 幼儿园 | 高 洁 | 一等奖 |
59 | 3 | 会伸缩的汽车 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 李斯羽 | 幼儿园 | 王月梅 | 一等奖 |
60 | 4 | 水果加工厂 | 广陵区育才实验幼儿园 | 姜冯榕 | 幼儿园 | 王 菲 | 一等奖 |
61 | 5 | 净化清新器 | 扬州世明双语学校 | 周唐欣 | 幼儿园 | 唐 韵 | 二等奖 |
62 | 6 | 残疾人康复仪 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 王 潼 | 幼儿园 | 谈晓丽 | 二等奖 |
63 | 7 | 电能发射器 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 丁玥灵 | 幼儿园 | 刘志华 | 二等奖 |
64 | 8 | 多用途救生消防车 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 胡浩宇 | 幼儿园 | 刘志华 | 二等奖 |
65 | 9 | 食品安全检测机 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 朱 颜 | 幼儿园 | 谈晓丽 | 二等奖 |
66 | 10 | 会飞的房子 | 广陵区育才实验幼儿园 | 李金林 | 幼儿园 | 房祥梅 | 二等奖 |
67 | 11 | 水果树 | 广陵区育才实验幼儿园 | 凌欣晖 | 幼儿园 | 赵 静 | 二等奖 |
68 | 12 | 和平鸽 | 广陵区育才实验幼儿园 | 季岱炜 | 幼儿园 | 韩 美 | 二等奖 |
69 | 13 | 克隆恐龙 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 佘步晨 | 幼儿园 | 刘志华 | 三等奖 |
70 | 14 | 自动洗澡机 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 马 菁 | 幼儿园 | 赵素芳 | 三等奖 |
71 | 15 | 同享一片蓝天 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 孙研语 | 幼儿园 | 蔡桂芹 | 三等奖 |
72 | 16 | 植树造林好处多 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 步华镇 | 幼儿园 | 蔡桂芹 | 三等奖 |
73 | 17 | 我和外星小朋友 | 广陵区育才实验幼儿园 | 俞可欣 | 幼儿园 | 赵 静 | 三等奖 |
74 | 18 | 城市美容师 | 广陵区育才实验幼儿园 | 于建业 | 幼儿园 | 陈君秋 | 三等奖 |
75 | 19 | 机器人理发店 | 广陵区育才实验幼儿园 | 夏 骏 | 幼儿园 | 房祥梅 | 三等奖 |
76 | 20 | 机器人回收站 | 广陵区育才实验幼儿园 | 赵姝颜 | 幼儿园 | 王 菲 | 三等奖 |
77 | |||||||
78 | 小学组 | ||||||
79 | 序号 | 作 品 | 所 在 学 校 | 学生姓名 | 所在年级 | 辅导老师 | 奖次 |
80 | 1 | 宇宙新城 | 仪征市化纤第二小学 | 周小函 | 三年级 | 柯 菁 | 一等奖 |
81 | 2 | 我们的未来不是梦 | 仪征市青山中心学校 | 李 莘 | 六年级 | 王厚珍 | 一等奖 |
82 | 3 | 宇宙加油站 | 仪征市化纤第三小学 | 徐泽昌 | 三年级 | 李明星 | 一等奖 |
83 | 4 | 新型能源采集转化机 | 扬州市维扬实验小学 | 周 博 | 六年级 | 邱培霞 | 一等奖 |
84 | 5 | 文词采摘刷 | 扬州世明双语学校 | 黄 艺 | 五年级 | 汪 雨 | 一等奖 |
85 | 6 | 外星人请我去做客 | 扬州市育才小学 | 徐丽雯 | 三年级 | 偶 明 | 一等奖 |
86 | 7 | 未来神奇科技屋 | 扬州市育才小学 | 范 典 | 三年级 | 肖 添 | 一等奖 |
87 | 8 | 裁判专用机 | 扬州市广陵小学 | 谢择华 | 二年级 | 汤志美 | 一等奖 |
88 | 9 | 地热发电厂 | 扬州市二桥小学 | 尤佳倩 | 五年级 | 唐建桥 | 一等奖 |
89 | 10 | 未来城市 | 扬州市跃进桥小学 | 李晓旭 | 六年级 | 余 娟 | 一等奖 |
90 | 11 | 五谷树 | 扬州市跃进桥小学 | 茅凌俏 | 六年级 | 余 娟 | 一等奖 |
91 | 12 | 宇宙世界未来版 | 扬州市甘泉中心小学 | 王 杰 | 六年级 | 张呈凤 | 一等奖 |
92 | 13 | 海洋清洁机 | 扬州市沙口小学 | 马菁菁 | 五年级 | 严 玥 | 一等奖 |
93 | 14 | 云层生活 | 扬州市沙口小学 | 王 艳 | 六年级 | 王圆圆 | 一等奖 |
94 | 15 | 神奇的地震预警系统 | 扬州市东关小学 | 樊诗颉 | 四年级 | 时 宁 | 一等奖 |
95 | 16 | 环保、洁净的新生活 | 扬州市东关小学 | 王嘉婧 | 五年级 | 时 宁 | 一等奖 |
96 | 17 | 氢氧分化一体机 | 扬州市东关小学 | 殷张程 | 二年级 | 郭学丽 | 一等奖 |
97 | 18 | 宇航员与外星人交流 | 扬州市育才实验学校 | 张瑞嵘 | 四年级 | 李冬梅 | 一等奖 |
98 | 19 | 多功能保洁机器人 | 扬州市育才实验学校 | 贾圣之 | 五年级 | 刘 娟 | 一等奖 |
99 | 20 | 多功能净化仪 | 扬州市育才实验学校 | 倪立涵 | 五年级 | 刘 娟 | 一等奖 |
100 | 21 | 环保小卫士 | 扬州市育才实验学校 | 陈 奕 | 五年级 | 刘 娟 | 一等奖 |
101 | 22 | 未来的海底城市 | 扬州市东花园小学 | 仇昕阳 | 四年级 | 王 鸾 李秀玲 | 一等奖 |
102 | 23 | 光谱颜料制作器 | 扬州市东花园小学 | 陶文慧 | 五年级 | 王 鸾 李秀玲 | 一等奖 |
103 | 24 | 月球之旅 | 扬州市工人新村小学 | 钱诗语 | 二年级 | 丁 玉 | 一等奖 |
104 | 25 | 中国宇宙战 | 扬州市工人新村小学 | 夏一轩 | 二年级 | 高 阳 | 一等奖 |
105 | 26 | 哭泣的地球 | 扬州市工人新村小学 | 蒋 傲 | 二年级 | 董 晨 | 一等奖 |
106 | 27 | 火山发电厂 | 北京新东方扬州外国语学校 | 高子轩 | 五年级 | 王克勤 | 一等奖 |
107 | 28 | 再生衣 | 北京新东方扬州外国语学校 | 张静玫 | 三年级 | 严传娟 | 一等奖 |
108 | 29 | 落叶变换器 | 北京新东方扬州外国语学校 | 杨冰昕 | 三年级 | 严传娟 | 一等奖 |
109 | 30 | 未来海底城市 | 北京新东方扬州外国语学校 | 王恩琦 | 五年级 | 王克勤 | 一等奖 |
110 | 31 | 未来沙漠住宅 | 北京新东方扬州外国语学校 | 林小雨 | 五年级 | 王克勤 | 一等奖 |
111 | 32 | 深海重水采集装置 | 北京新东方扬州外国语学校 | 李雨泽 | 四年级 | 季 磊 | 一等奖 |
112 | 33 | 未来海底通道 | 北京新东方扬州外国语学校 | 徐佳琳 | 五年级 | 王克勤 | 一等奖 |
113 | 34 | 我们能控制空中农场 | 北京新东方扬州外国语学校 | 许 珂 | 五年级 | 王克勤 | 一等奖 |
114 | 35 | 未来饮食 | 邗江实验学校 | 朱泓锟 | 三年级 | 王 燕 | 一等奖 |
115 | 36 | 世界大变化 | 邗江实验学校 | 王丽惠洁 | 六年级 | 杨 华 | 一等奖 |
116 | 37 | 地震能量转换器 | 邗江实验学校 | 景小炜 | 六年级 | 杨 华 | 一等奖 |
117 | 38 | 月城 | 邗江实验学校 | 丁子凡 | 六年级 | 朱 霞 | 一等奖 |
118 | 39 | 未来的能源湖 | 翔宇教育集团宝应实验小学 | 陈启航 | 二年级 | 郭苗苗 | 一等奖 |
119 | 40 | 空中城市 | 翔宇教育集团宝应实验小学 | 王欣俣 | 五年级 | 居法珍 | 一等奖 |
120 | 41 | 拯救大楼 | 宝应县射阳湖镇天平小学 | 吕春蕾 | 四年级 | 高洪山 | 一等奖 |
121 | 42 | 转基因配色电脑花 | 江都实验小学 | 施一帆 | 五年级 | 谢 李 | 一等奖 |
122 | 43 | 放心奶 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 戴沁岭 | 一年级 | 朱志娟 | 一等奖 |
123 | 44 | 海陆空三用车 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 陶莉娜 | 一年级 | 张录平 | 一等奖 |
124 | 45 | 海底研究所 | 仪征市化纤第二小学 | 刘志明 | 五年级 | 蔡利民 | 二等奖 |
125 | 46 | 我设计的书包 | 仪征市青山中心学校 | 陈 阳 | 五年级 | 王厚珍 | 二等奖 |
126 | 47 | 太空足球赛 | 仪征市青山中心学校 | 梁馨宁 | 六年级 | 王厚珍 | 二等奖 |
127 | 48 | 太空清洁机 | 仪征市青山中心学校 | 张雨馨 | 五年级 | 王厚珍 | 二等奖 |
128 | 49 | 太空服务区 | 仪征市青山中心学校 | 刘 柳 | 六年级 | 王厚珍 | 二等奖 |
129 | 50 | 我和小鸟齐飞翔 | 仪征市青山中心学校 | 刘 年 | 六年级 | 王厚珍 | 二等奖 |
130 | 51 | 科幻太空 | 扬州市梅岭小学 | 孔语嫣 | 三年级 | 翟金礼 | 二等奖 |
131 | 52 | 2080年的宇宙村 | 扬州市梅岭小学 | 李 行 | 五年级 | 王彦珩 | 二等奖 |
132 | 53 | 原子双驱动列车 | 扬州市维扬实验小学 | 杭天翔 | 五年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
133 | 54 | 能漫游的太空服 | 扬州市维扬实验小学 | 俞曦晨 | 五年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
134 | 55 | 果树采血车 | 扬州市维扬实验小学 | 袁 逸 | 六年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
135 | 56 | 环保能源转换机 | 扬州市维扬实验小学 | 周静娴 | 六年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
136 | 57 | 未来的油库 | 扬州市维扬实验小学 | 丁 悦 | 六年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
137 | 58 | 未来的城市生活 | 扬州市维扬实验小学 | 袁 尧 | 六年级 | 邱培霞 | 二等奖 |
138 | 59 | 自由运输机 | 扬州世明双语学校 | 卞之琳 | 五年级 | 汪 雨 | 二等奖 |
139 | 60 | 泡泡加工机 | 扬州世明双语学校 | 张璞玉 | 三年级 | 唐 韵 | 二等奖 |
140 | 61 | 飞向未来家园 | 扬州市汤汪中心小学 | 孙晓月 | 四年级 | 仲玉琴 | 二等奖 |
141 | 62 | 太阳能采集器 | 扬州市汤汪中心小学 | 卢晓晓 | 五年级 | 王 晔 | 二等奖 |
142 | 63 | 未来能源开发 | 扬州市汤汪中心小学 | 朱 倩 | 四年级 | 王 晔 | 二等奖 |
143 | 64 | 太空游乐场 | 扬州市育才小学 | 许灵犀 | 三年级 | 偶 明 | 二等奖 |
144 | 65 | 我的登月梦 | 扬州市东花园小学 | 王 双 | 六年级 | 王 鸾 | 二等奖 |
145 | 66 | 书包带着我起飞 | 扬州市东花园小学 | 王 丹 | 四年级 | 王 鸾 | 二等奖 |
146 | 67 | 全能农业机器 | 扬州市湾头实验学校 | 方 寅 | 五年级 | 陈洪庆 | 二等奖 |
147 | 68 | 未来能源工厂 | 扬州市湾头实验学校 | 李尚斌 | 六年级 | 陈洪庆 | 二等奖 |
148 | 69 | 七彩梦 | 扬州市广陵小学 | 茆凌霄 | 二年级 | 汤志美 | 二等奖 |
149 | 70 | 海底环保机 | 扬州市艺蕾小学 | 王 璐 | 五年级 | 周 鹏 | 二等奖 |
150 | 71 | 收垃圾器 | 扬州市艺蕾小学 | 杨 旸 | 三年级 | 周 鹏 | 二等奖 |
151 | 72 | 智能房屋 | 扬州市跃进桥小学 | 潘 新 | 六年级 | 余 娟 | 二等奖 |
152 | 73 | 未来建筑师 | 扬州市跃进桥小学 | 王 晨 | 六年级 | 余 娟 | 二等奖 |
153 | 74 | 新型太空舱 | 扬州市沙口小学 | 吴静璇 | 五年级 | 严 玥 | 二等奖 |
154 | 75 | 城市净化机 | 扬州市沙口小学 | 顾 尧 | 四年级 | 朱红娟 | 二等奖 |
155 | 76 | 海底救助组 | 扬州市沙口小学 | 梁 玥 | 四年级 | 朱慧敏 | 二等奖 |
156 | 77 | 海洋智能净化器 | 扬州市育才实验学校 | 卞宇頔 | 五年级 | 刘 娟 | 二等奖 |
157 | 78 | 太空环保 | 扬州市育才实验学校 | 陈秋逸 | 五年级 | 刘 娟 | 二等奖 |
158 | 79 | 智能机器人 | 扬州市育才实验学校 | 赵倩怡 | 五年级 | 刘 娟 | 二等奖 |
159 | 80 | 科技农家乐 | 扬州市育才实验学校 | 谢盺晔 | 四年级 | 王丽君 | 二等奖 |
160 | 81 | 太空之旅 | 扬州市育才实验学校 | 儲牧野 | 四年级 | 王丽君 | 二等奖 |
161 | 82 | 未来城 | 扬州市育才实验学校 | 唐毅文 | 四年级 | 方 燕 | 二等奖 |
162 | 83 | 水下城市 | 扬州市育才实验学校 | 刘泽宇 | 四年级 | 方 燕 | 二等奖 |
163 | 84 | 未来世界 | 扬州市育才实验学校 | 祝祯嵘 | 四年级 | 方 燕 | 二等奖 |
164 | 85 | 神奇的空气净化飞行器 | 扬州市育才实验学校 | 叶旻晖 | 二年级 | 薛 青 | 二等奖 |
165 | 86 | 我坐电梯上太空 | 扬州市育才实验学校 | 何家诚 | 二年级 | 薛 青 | 二等奖 |
166 | 87 | 太空吸尘器 | 扬州市育才实验学校 | 仇诏君 | 二年级 | 薛 青 | 二等奖 |
167 | 88 | 我的亲密朋友-电脑芯片 | 扬州市育才实验学校 | 吴奕龙 | 二年级 | 刘雯静 | 二等奖 |
168 | 89 | 漫游太空 | 扬州市育才实验学校 | 陈逸彤 | 二年级 | 刘雯静 | 二等奖 |
169 | 90 | 未来的火车 | 扬州市育才实验学校 | 王颖淇 | 二年级 | 刘雯静 | 二等奖 |
170 | 91 | 太空漫步 | 扬州市育才实验学校 | 张宇琪 | 二年级 | 刘雯静 | 二等奖 |
171 | 92 | 清洁机鱼缸 | 扬州市东花园小学 | 刘婧娴 | 五年级 | 王 鸾 李秀玲 | 二等奖 |
172 | 93 | 清洁垃圾狗 | 扬州市东花园小学 | 王兆寅 | 五年级 | 王 鸾 李秀玲 | 二等奖 |
173 | 94 | 假如我是一棵树 | 扬州市工人新村小学 | 殷 洁 | 一年级 | 潘永佳 | 二等奖 |
174 | 95 | 背你去太阳 | 扬州市工人新村小学 | 刘馨雨 | 二年级 | 董 晨 | 二等奖 |
175 | 96 | 科技种植 | 扬州市工人新村小学 | 李晓雨 | 三年级 | 黄文伟 | 二等奖 |
176 | 97 | 新能源树 | 扬州市工人新村小学 | 吴 轩 | 六年级 | 吴长华 | 二等奖 |
177 | 98 | 转换机器人 | 扬州市甘泉中心小学 | 聂世豪 | 六年级 | 张呈凤 | 二等奖 |
178 | 99 | 未来的宇宙小学 | 扬州市甘泉中心小学 | 何 军 | 五年级 | 张呈凤 | 二等奖 |
179 | 100 | 防地震泡泡屋 | 邗江实验学校 | 袁雨林 | 五年级 | 付利军 | 二等奖 |
180 | 101 | 未来世界 | 邗江陈俊学校 | 吴万欣 | 六年级 | 瞿 剑 | 二等奖 |
181 | 102 | 未来的海底潜水艇 | 邗江红桥中心小学 | 周 源 | 六年级 | 陈 刚 | 二等奖 |
182 | 103 | 地球能源供给站 | 邗江杭集中心小学 | 毛天宇 | 六年级 | 汪翠岚 | 二等奖 |
183 | 104 | 我设计的净化器 | 邗江杭集中心小学 | 秦宁雨 | 六年级 | 汪翠岚 | 二等奖 |
184 | 105 | 神奇的太空绳 | 宝应县夏集镇中心小学 | 夏青青 | 六年级 | 陈瑞森 | 二等奖 |
185 | 106 | 旅游别墅 | 宝应县城中小学 | 朱昭年 | 三年级 | 芮 达 | 二等奖 |
186 | 107 | 全自动美容机 | 宝应县城中小学 | 戴世杰 | 二年级 | 沈剑烨 | 二等奖 |
187 | 108 | 我的旅行 | 宝应县曹甸镇中心小学 | 王 敏 | 五年级 | 徐明敏 | 二等奖 |
188 | 109 | 未来的新农村 | 宝应县射阳湖镇中心小学 | 胡亚男 | 五年级 | 束 鸿 | 二等奖 |
189 | 110 | 太空学校 | 宝应县射阳湖镇中心小学 | 卞雨靖 | 五年级 | 束 鸿 | 二等奖 |
190 | 111 | 净化空气的萝卜 | 宝应县射阳湖镇天平小学 | 蔡 琳 | 四年级 | 高洪山 | 二等奖 |
191 | 112 | 彩色多功能帽 | 宝应县桃园小学 | 潘鑫俣 | 三年级 | 丁 莹 | 二等奖 |
192 | 113 | 多功能榨汁机 | 宝应县桃园小学 | 毕佳梦 | 四年级 | 朱 健 | 二等奖 |
193 | 114 | 食物转换器 | 江都市实验小学 | 李文宗 | 四年级 | 徐 崇 | 二等奖 |
194 | 115 | 飞向月宫 | 江都市实验小学 | 倪雪瑶 | 四年级 | 徐 崇 | 二等奖 |
195 | 116 | 万能Baby车 | 江都市实验小学 | 陶子妍 | 三年级 | 左 敏 | 二等奖 |
196 | 117 | 紧急救生仪 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 李朱凝 | 一年级 | 朱志娟 | 二等奖 |
197 | 118 | 转基因树 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 徐 佳 | 一年级 | 王月梅 | 二等奖 |
198 | 119 | 会造玩具的机器树 | 江苏省江都市教师进修学校附属小学 | 杨梓涵 | 一年级 | 张录平 | 二等奖 |
199 | 120 | 海底游览桥 | 仪征市化纤第二小学 | 王文昱 | 一年级 | 王平阳 | 三等奖 |
200 | 121 | 海底房屋 | 仪征市化纤第二小学 | 朱颖倩 | 四年级 | 王平阳 | 三等奖 |
201 | 122 | 天气我知道 | 仪征市化纤第二小学 | 刘晓雅 | 四年级 | 王平阳 | 三等奖 |
202 | 123 | 一百年后的世界 | 仪征市化纤第二小学 | 谢书凝 | 三年级 | 柯 菁 | 三等奖 |
203 | 124 | 神奇的泡泡屋 | 仪征市化纤第二小学 | 梁 璨 | 五年级 | 蔡利民 | 三等奖 |
204 | 125 | 美丽的海底世界 | 仪征市化纤第二小学 | 高思琪 | 五年级 | 蔡利民 | 三等奖 |
205 | 126 | 海底潜艇 | 仪征市化纤第二小学 | 许梦霖 | 五年级 | 蔡利民 | 三等奖 |
206 | 127 | 水果号 | 仪征市化纤第二小学 | 鞠书婷 | 五年级 | 蔡利民 | 三等奖 |
207 | 128 | 超级面包车 | 仪征市移居小学 | 李苏敏 | 六年级 | 朱义林 | 三等奖 |
208 | 129 | 我们也要上太空 | 仪征市青山中心学校 | 丁君丽 | 六年级 | 王厚珍 | 三等奖 |
209 | 130 | 睡在月亮上的宝贝 | 仪征市青山中心学校 | 周 泉 | 五年级 | 王厚珍 | 三等奖 |
210 | 131 | 豌豆太空隧道 | 仪征市城中中心小学 | 周星宇 | 五年级 | 糜 晨 | 三等奖 |
211 | 132 | 太空飞碟 | 仪征市城中中心小学 | 梁明慧 | 五年级 | 糜 晨 | 三等奖 |
212 | 133 | 小城清洁工 | 仪征市化纤第三小学 | 邹澍青 | 四年级 | 陈 洁 | 三等奖 |
213 | 134 | 我为太空站升国旗 | 仪征市化纤第三小学 | 卜嘉仪 | 四年级 | 陈 洁 | 三等奖 |
214 | 135 | 海底研究所 | 扬州市维扬实验小学 | 乔苒洁 | 五年级 | 邱培霞 | 三等奖 |
215 | 136 | 沙尘暴的克星 | 扬州市维扬实验小学 | 蔡 仙 | 六年级 | 邱培霞 | 三等奖 |
216 | 137 | 海底探秘 | 扬州市育才小学 | 俞馨怡 | 三年级 | 偶 明 | 三等奖 |
217 | 138 | 畅游海底 | 扬州市育才小学 | 沈岚玥 | 三年级 | 偶 明 | 三等奖 |
218 | 139 | 太空行走 | 扬州市育才小学 | 裴海菁 | 三年级 | 唐玉萌 | 三等奖 |
219 | 140 | 龙在太空 | 扬州市育才小学 | 笪啸尘 | 六年级 | 时 艺 | 三等奖 |
220 | 141 | 去太空植树 | 扬州市育才小学 | 何羽青 | 三年级 | 偶 明 | 三等奖 |
221 | 142 | 随意地点显示器 | 扬州市东花园小学 | 姚 佳 | 六年级 | 王 鸾 | 三等奖 |
222 | 143 | 我家的机器保姆 | 扬州市东花园小学 | 吴思琪 | 六年级 | 王 鸾 | 三等奖 |
223 | 144 | 海底垃圾处理器 | 扬州市北柳巷小学 | 吴靖 | 六年级 | 陈红兵 | 三等奖 |
224 | 145 | 海底研究室 | 扬州市北柳巷小学 | 张悦阳 | 六年级 | 陈红兵 | 三等奖 |
225 | 146 | 废气处理站 | 扬州市北柳巷小学 | 万 露 | 六年级 | 陈红兵 | 三等奖 |
226 | 147 | 海底乐园 | 扬州市湾头实验学校 | 周星宇 | 五年级 | 陈洪庆 | 三等奖 |
227 | 148 | 水解发电厂 | 扬州市湾头实验学校 | 肖薇薇 | 五年级 | 陈洪庆 | 三等奖 |
228 | 149 | 海洋救护站 | 扬州市艺蕾小学 | 陈 承 | 三年级 | 周 鹏 | 三等奖 |
229 | 150 | 神奇果园 | 扬州市艺蕾小学 | 金佳欣 | 五年级 | 赵丹丹 | 三等奖 |
230 | 151 | 火星朋友 | 扬州市二桥小学 | 邢 晨 | 六年级 | 唐建桥 | 三等奖 |
231 | 152 | 闪电接收器 | 扬州市二桥小学 | 朱 飞 | 五年级 | 唐建桥 | 三等奖 |
232 | 153 | 观光飞毯 | 扬州市东关小学 | 朱 禹 | 五年级 | 时 宁 | 三等奖 |
233 | 154 | 太阳能“泡泡”飞车 | 扬州市东关小学 | 江欣然 | 四年级 | 时 宁 | 三等奖 |
234 | 155 | 转基因果树 | 扬州市东关小学 | 周子菁 | 四年级 | 时 宁 | 三等奖 |
235 | 156 | 多功能火山能源加工厂 | 扬州市东关小学 | 刘倩文 | 四年级 | 陆卫琴 | 三等奖 |
