中文非書
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99年03月01日 - 99年03月31日 到館中文非書如下 : | ||||
2 | 項次 | 索 書 號 | 書 名 | 著 者 | 特 藏 |
3 | 300 ..... 自然科學總論 | ||||
4 | 1 | 312.837 7141 | Photoshop CS4創意設計16堂課 | 光碟 | |
5 | 2 | 340.5 2782 | 化學命名原則 | 光碟 | |
6 | 400 ..... 應用科學總論 | ||||
7 | 3 | 418.614 9444 | 人力資源管理 : 本土觀點與實踐 | 光碟 | |
8 | 4 | 419.7 8034:2-2 | 內外科護理技術 | 光碟 | |
9 | 5 | 419.7 4025 | 內外科護理學 | 光碟 | |
10 | 6 | 487.5 1827 | 流金歲月 : 台灣產業經濟檔案數位典藏專題選輯 | 光碟 | |
11 | 7 | 494 1412 | 破殼而出 : 中小企業創新育成中心優質企業培育案例 | 光碟 | |
12 | 500 ..... 社會科學總論 | ||||
13 | 8 | 50 520.5 8604 v.39 | 竹縣文教 | 光碟 | |
14 | 9 | 53 524.6 4048 | 97年度國立暨臺灣省公私立高級中等學校友善校園學生事務與輔導工作成果專輯 | 光碟 | |
15 | 10 | 57 544.8507 1010 | 健康終老,幸福家園 | 光碟 | |
16 | 11 | 61 558.927 3267 | 進出口貿易統計月報 | 光碟 | |
17 | 800 ..... 語言文字學 | ||||
18 | 12 | 94 856.286 4424 | 感覺十書 : 蔣勳談美 | 光碟 | |
19 | 900 ..... 美術總論 | ||||
20 | 13 | 103 920.25 4442 | 數位展演建築先例 : The ThermeVals/Peter Zumthor | 光碟 | |
21 | 14 | 113 978.81 2643 | 盧貝松之搶救地球[DVD] | DVD | |
22 | 15 | 114 987.83 2820 | 2分20秒[DVD] | DVD | |
23 | 16 | 115 987.83 1034 | 一席之地[DVD] | DVD | |
24 | 17 | 116 987.83 4340 | 幸福來訪時[DVD] | DVD | |
25 | 18 | 117 987.83 4433 | 妮娜之家[DVD] | DVD | |
26 | 19 | 118 987.83 3725 | 蜜月變奏曲[DVD] | DVD | |
27 | 20 | 119 987.83 4442 | 嬌嬌女上司[DVD] | DVD | |
28 | 21 | 120 987.85 8671 | 八田與一-嘉南大圳之父[DVD] | DVD | |
29 |