• 果汁生产工艺密码 > 中山市产业发展导向目录(2006年版)(2006.9.1) - 中山投资网
  • 中山市产业发展导向目录(2006年版)(2006.9.1) - 中山投资网

    免费下载 下载该文档 文档格式:XLS   更新时间:2011-09-16   下载次数:0   点击次数:2

    重点鼓励发展类

      A B C D E
    1  
    2 中山市产业发展导向目录(2006年版)                  
    3  
    4 第一部分   重点鼓励发展类
    5 行业                  代码 序号 产业名称 鼓励     区域 适用优惠政策
    6     一、农业、林业、水利 全市     各镇区 《中山市扶持农业龙头企业发展实施办法》(中府〔2003〕33号);《关于实施名牌战略的通知》(中府  〔2004〕80号);《关于加快推进农业产业化经营的决定》(中委  〔2005〕13号)
    7 0120 1 水稻、果树、蔬菜、花卉等农作物优质、高产、高效新品种的开发、引进及工厂化规模化生产
    8 0510 2 优质无公害蔬菜基地建设、花卉生产和苗圃基地;农作物良种成果转化基地;农业克隆技术开发;土壤肥力培育及测试技术
    9 0520 3 林业资源的保护,生态建设;城市绿化和生态风景林;防护林工程及资源恢复;水源涵养林工程;湿地的保护和恢复种植
    10 0530 4 动植物优良品种繁育、选育、保种和开发
    11 0531 5 重大病虫害及动物疾病防治
    12 0540 6 渔业资源和环境修复技术
    13 1300 7 蔬菜、水果、肉食品、水产品的保鲜、深加工及综合利用;农产品储藏、保鲜、加工及综合利用;反季节蔬果生产及其深加工
    14 1320 8 生物饲料、蛋白饲料的开发生产
    15 3697 9 高效输配水及节水灌溉技术及设备;水文数据自动采集仪器及设备
    16 4610 10 列入全市供水“一盘棋”工程;分质供水技术及工程
    17 6110 11 农业电子信息化系统
    18 7610 12 自动气象系统技术及设备
    19 7650 13 农产品质量安全快速检测技术;无公害农产品的有害元素监测技术;植物危险性有害生物的监控与防治技术;海洋环境与水产品质量监控技术
    20 7710 14 新型栽培技术推广
    21 7900 15 水情自动测报及防洪调度自动化系统;江海堤围维护和建设;综合利用水利枢纽工程
    22 7910 16 防洪控制性治理工程
    23 7920 17 水土保持技术及设施建设;水资源保护和开发;节水工程技术及器具开发
    24   18 农业标准化示范区
    25   19 节水农业及生态农业、创汇农业、现代农业示范园区
    26     二、电子信息业 全市各镇区,重点是:火炬区电子基地、临海工业园,南朗东南绿色工业园 《关于印发中山市科技三项经费管理办法的通知》(中科发〔2005〕64号);《关于修改<中山市工业企业技术改造投资项目贷款贴息补助资金管理暂行办法>的通   知》(中府  〔2005〕107号);《关于加快装备制造业发展的意见》(中府    〔2005〕1号)
    27     (一)数字、宽带化通信设备
    28 4010 20 同温同层通信系统关键技术及设备
    29 4011 21 155兆比/秒及以上数字微波同步系列传输设备;2.5千兆比/秒及以上光同步系列传输设备;32波及以上光纤波分复用传输系统设备制造
    30 4012 22 数字交叉连接设备;高性能综合业务交换设备;全光交换机设备和大容量全光网络(OXC、OADM)设备及关键部件;异步转移模式(ATM)及IP数据通讯系统设备
    31 4013 23 个人数字助理(PDA)产品;光端机项目;普通纸传真机;数字多功能话机
    32 4014 24 数字集群通信系统设备;第三代移动通信系统及设备;光纤预制棒、单模光纤及连接器件
    33 4020 25 多普勒雷达技术及设备
    34     (二)计算机网络设备及硬件 同上
    35 4041 26 大中型电子计算机;高性能微型电子计算机(笔记本电脑、网络计算机等);工作站及高性能服务器
    36 4042 27 高速路由器、网络交换机、集线器、网关、网卡等网络设备;有线及无线用户接入网系统设备(光接入网、ADSL接入网等);智能网络及软交换产品;网络安全产品制造
    37 4042 28 信息安全产品(适应于特殊领域的安全服务器、安全路由器、安全网络终端、高性能的数据、语言加密设备、密码芯片、新型保密机)
    38 4043 29 激光打印机;硬盘、磁头和可擦写光盘驱动器;不间断电源UPS、逆变电源;移动存储、网络存储及海量存储设备和数字产品用存储卡制造
    39     (三)新一代数字化音视频产品 全市各镇区,重点是:火炬区电子基地、临海工业园,南朗东南绿色工业园,小榄产业集聚区,南头升辉产业集聚区,东区白沙湾产业集聚区 同上
    40 4031 30 数字电视节目制作技术及设备;数字广播电视演播室设备;数字音频广播发射设备
    41 4032 31 数字卫星接收机;数字有线电视系统设备
    42 4059 32 液晶显示TFT-LCD和STN-LCD;等离子显示PDP;真空荧光显示VFD;场致发射显示发光器件FED;有机电致发光器件OLED;硅上液晶微型显示(LCOS)技术;电子纸(电泳影像显示技术EPID)
    43 4071 33 数字高清晰度电视(HDTV);数字标准清晰度电视(SDTV)和交互式电视;大屏幕彩色投影电视;数字激光视盘系统、数字光盘录放机;DVD光盘刻录机
    44 4072 34 数字音、视频编解码设备;新型机顶盒(STB);可记录光盘(CD-R、CD-RW、DVD-R、可擦写DVD)
    45 4072 35 数字影院系统、高级数字音响设备
    46 4111 36 生物识别系统
    47 4153 37 数码照相机、数字摄像设备
    48     (四)新型元器件 全市各镇区,重点是:火炬区电子基地、临海工业园,南朗东南绿色工业园
    49 3924 38 电力电子器件
    50 4050/ 4060 39 片式元器件;表面贴装元器件
    51 4051/ 4059 40 高分辨率大屏幕平面型彩色显像管和显示管;新型显示器件[薄膜场效应晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)、超扭曲液晶显示器件(STN-LCD)、等离子体显示器件(PDP)、真空荧光显示器件(VFD)、场致发光器件(FED)及有机薄膜发光器件(OLED及PLED)]及其驱动模块
    52 4052 41 氮化镓、砷化镓等Ⅲ、Ⅴ族半导体器件;锗硅半导体器件;敏感元器件及传感器
    53 4053 42 线宽1.2微米及以下超大规模集成电路;集成电路新技术及设备;混合集成电路;集成电路测试封装;集成电路抛光片、掩膜板制造 同上 同上
    54 4059 43 高频功率器件;光存储器件;大功率激光器;光通信器件(光组件、光模块、光无源器件、光交换器件、光子集成器件等);新型微机电组件
    55 4059 44 电子纳米材料及器件
    56 4061 45 射频技术及设备
    57 4061 46 新型继电器
    58 4090/ 4112 47 新型数字化、智能化通用电子测量仪器;高精度电子工模具;整机装联专用设备(自动贴片插件机、新型焊接设备、生产线联动装置等)、片式元件生产设备、显示器件COG组装设备、环境试验设备
    59     (五)电子应用产品 全市各镇区,重点是:火炬区汽配园,南朗东南绿色工业园,小榄产业集聚区,三角汽配园、金鲤产业集聚区
    60 3681 48 医疗电子产品
    61 3696 49 智能交通管理系统设备
    62 3725/ 4122 50 汽车电子产品(燃油喷射电控装置、汽车行驶监控记录仪、音频、视频设备及导航系统等)及其关键零部件
    63 4043 51 IC卡及读写设备
    64 4155 52 金融、财税、商贸电子设备〔ATM自动柜员机、税控制票机(国家定点)、POS机、电子标签(RFID)阅读器等〕;银行、证券、财务专用机,自动票据机,IC卡读写机(ATM机或POS机)
    65   53 其他新型消费类电子产品
    66     (六)应用软件、支撑软件的开发和应用,计算机辅助设计(CAD),辅助测试(CAT),辅助制造(CAM),辅助工程(CAE)系统及其他计算机系统 全市各镇区,重点是:火炬区汽配园、南朗东南绿色工业园、小榄产业集聚区、三角金鲤产业集聚区 同上
    67 6000 54 企业信息化及金融电子系统建设
    68 6110 55 集成电路设计;操作系统和CPU开发、设计
    69 6211 56 计算机应用开发平台和中间件;电子商务、电子政务与办公自动化软件;网络通信软件;存储管理软件
    70 6211 57 信息安全软件(适应于特殊领域的计算机安全操作系统、安全数据库管理系统、防火墙、防病毒和防攻击系统、密匙管理、安全协议、PKI系统、安全支付系统、电子防伪系统以及网络安全监控系统)
    71 6212 58 工业控制软件;各类数控机床、加工中心应用软件;企业资源管理软件;水利工程勘测设计管理软件;建筑节能设计与管理软件;行业应用软件;嵌入式软件;城市社区智能管理软件;汽车后市场电子商务网络
    72 6212 59 基于LINUX操作系统(LINUX操作系统、数据库管理系统和支撑软件、LINUX应用环境和技术支持体系、并在涉及国家安全的经济与政府各部门的推广应用)
    73 6212 60 中文信息处理(语音识别与合成、文字识别、机器翻译、汉文办公套件、少数民族语文信息处理软件)
    74 6200 61 出口软件(含外包软件)
    75     三、电气机械制造业 全市     各镇区
    76 3511 62 余热锅炉的升级换代及成套化
    77 3513 63 大型空分设备、工业汽轮机、发电设备
    78 3520 64 金属制品多工位及精密压力成型技术开发及设备
    79 3521 65 高速、精密数控机床、数控系统及数控机床关键零部件
    80 3541 66 新型水环真空泵、大型水利排灌泵、引水泵等先进、适用机械设备制造
    81 3544 67 新型液压、密封、气动元器件制造
    82 3576 68 无菌包装设备
    83 3625 69 精密模具;先进模具设计、制造技术开发及设备制造 全市     各镇区 同上
    84 3632 70 农、林、渔、畜产品深加工及资源综合利用设备
    85 3642 71 自动化高速多色成套印刷设备制造
    86 3651 72 高技术的轻工和纺织机械
    87 3660 73 自动生产线和制造业信息化装备和设备制造
    88 3662/ 3699 74 高性能焊接机器人和高效焊接生产设备;工业用超声、红外、真空技术加工和检测设备
    89 3672 75 先进、适用的农业机械设备制造
    90 3691 76 环保机械设备
    91 3693 77 邮政信函、包裹等自动化处理系统
    92 3699 78 人工智能产品及系统
    93 3911 79 清洁能源发电设备制造(核能、风力发电、太阳能、潮汐等)
    94 3912 80 节能型机电产品
    95 3919 81 微电机、新型仪表元器件和材料
    96 3921/ 3923/ 3931 82 新型干式变压器、电抗器、箱变站,高联电缆、真空开关及智控设备
    97 3950 83 智能型、环保型、高效能的多功能高档家用电器;环保节能家用电器生产及技术开发;采用变频控制技术、模糊逻辑控制技术改造家用电器产品;电子式、智能式低压电器安全生产新技术及设备制造
    98 3961 84 智能型的燃气具
    99 3970 85 新型电光源产品
    100 3971 86 节能照明产品生产及技术
    101   87 精密、超精密激光加工技术及设备
    102   88 在线自动测试系统及技术
    103   89 精密成型技术开发及设备制造
    104     四、化学工业 全市各镇区,重点是:临海工业园、三角高平产业集聚区、民众民三产业集聚区、板芙顺景产业集聚区 同上
    105 2511 90 高等级道路沥青、聚合物改性沥青和特种沥青生产
    106 2611/ 2612/ 2613 91 新型精细无机化工产品
    107 2614 92 有机化工原料新产品
    108 2624 93 多元素混合复合肥料
    109 2625 94 生物活性饲料及肥料
    110 2631 95 新型除草剂
    111 2631/ 2632 96 高效、低毒、安全新品种农药的开发和生产
    112 2641 97 防静电、防火、耐高温、耐老化、耐磨损、防辐射等环保高性能涂料:高性能自清洁型氟树脂涂料;高性能硅丙、纯丙、苯丙乳液外墙涂料;耐磨环氧地坪涂料(含水性地坪涂料);无毒、低温烘烤、高性能阴极电泳漆;高固体份、高光泽中涂层漆;高装饰性汽车面漆,耐酸雨、中高固体份、高装饰性罩光清漆;高性能粉末涂料;水性醇酸漆、水性聚酯漆、水性丙烯酸氨基漆、水性汽车中涂层漆、水性家具装饰漆
    113 2642 98 高档油墨
    114 2651 99 复合材料、功能性高分子材料;无机纳米及功能性材料生产;大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品制造
    115 2652 100 大型合成橡胶和橡塑性弹性体先进工艺、新产品制造
    116 2653 101 水性聚氨酯材料;大型合成纤维单体及聚合物制造
    117 2661 102 新型环保型油剂、助剂等纺织专用化学品生产
    118 2662 103 工业表面活性剂
    119 2669 104 特种胶粘剂工程塑料及新型塑料合金生产
    120 2674 105 天然香料、合成香料、单离香料
    121 3010 106 新型农用薄膜、可降解薄膜;可生物降解垃圾填埋场覆盖膜;高阻隔塑料包装薄膜材料
    122 3020 107 工程塑料及新型塑料合金
    123 3040 108 垃圾填埋场专用高密度聚乙烯防渗膜
    124 3621 109 用新型节能、环保技术建设和改造无机化工生产装置
    125     五、纺织服装工业 全市各镇区,重点是:沙溪隆兴、大涌青岗、民众民三、三角高平产业集聚区 同上
    126 1700 110 采用高新技术的产业用特种纺织品生产
    127 1711 111 清洁纺织生产技术;超细复合功能化、差别化纤维及高档纺织面料
    128 1711 112 新型高档服装面料
    129 1711 113 特种天然纤维纺织品
    130 1711 114 符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维(包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等)产品加工
    131 1711 115 利用可再生资源的新型纤维(聚乳酸纤维、溶剂法纤维素纤维、动植物蛋白纤维等)生产
    132 1712 116 高档纱线、高档织物印染和高技术后整理加工;特种印染整理织物、功能性印染织物、环保印染织物
    133 1712 117 天然纤维防缩抗皱免烫等功能性整理技术及产品
    134 1757 118 高档非织造布、产业用布
    135 1810 119 名牌服装
    136 1810 120 采用计算机集成制造系统的高档服装生产
    137     六、医药工业 全市各镇区,重点是:火炬区健康科技产业基地、南朗东南绿色工业园
    138     (一)医疗仪器设备制造业
    139 3644 121 药品质量控制、药品包装材料及高效节能制药设备制造
    140 3681/ 3644 122 中药制药工艺参数在线检测和自动化控制系统;中药制药过程质量监控技术;新型中药饮片生产工艺与装备,包括提取、分离、浓缩、纯化、干燥、灭菌、制剂成形、包装及物料传送等生产过程在内的组装式自动化生产线
    141 3681 123 新型医用精密诊断及治疗仪器
    142 3681 124 机电一体化、智能化的医疗器械
    143 3684 125 新型医疗器械及制造技术开发
    144 3686 126 介入治疗用装备及器械制造
    145 3691 127 医疗废物的集中处理技术和设备制造
    146     (二)医药制造业 全市各镇区,重点是:火炬区健康科技产业基地、南朗东南绿色工业园、坦洲产业集聚区、三乡产业集聚区 同上
    147 0140 128 中药材生产基地(标准化种、养殖的中药材)
    148 2700 129 具有自主知识产权的新药开发与生产
    149 2700 130 国家一、二、三类新药、中外专利药品;中国实行行政保护的药品;国外专利到期的仿制药品
    150 2720 131 多肽类药品;新型药物制剂及辅料生产
    151 2740 132 中药配方颗粒;中药有效成份提炼、纯化及分析技术开发
    152 2740 133 高效、速效、长效中药制剂;中药新剂型(缓释、控释、定量吸入剂、腔道给药制剂等)
    153 2750 134 兽用抗菌原料药生产
    154 2760 135 重大传染病防治疫苗和药物开发与生产
    155 2760 136 天然药物、海洋药物开发与生产
    156 2760 137 基因工程药物;新型疫苗(艾滋病疫苗、避孕疫苗、SARS疫苗、流感病毒疫苗、轮状病毒疫苗、多价肺炎表示球菌多糖疫苗、痢疾疫苗、肿瘤疫苗等);治疗性疫苗(乙肝治疗性疫苗、乳腺癌治疗性疫苗等);免疫制剂;高效抗病毒药品;新型诊断试剂;诊断用生物芯片;病毒核酸体内诊断试剂;采用生物工程技术生产的新型药物;微生物发酵新产品;氨基酸、酶制剂、食品添加剂等生产技术;微囊技术、包含物技术、渗透泵技术、脂质体技术等先进技术在制剂中的应用
    157 2770 138 新型医用卫生防护材料及制品;新型、特效化学原料药及最终产品和新型制剂;新型医用辅料;生物医学材料及体内植入物和人造器官
    158 3684 139 新型、高效、安全的计划生育药具
    159     七、包装印刷工业 全市各镇区,重点是:火炬区包装印刷基地、临海工业园,南朗东南绿色工业园,小榄产业集聚区
    160 2221 140 彩色胶印新闻纸和低定量涂布纸;高强包装用纸和纸板;蜂窝纸板等新型包装材料;符合经济规模的纸制品生产
    161 2221 141 铜版纸 ;特种纸及纸板 ;折叠纸板 ;薄膜涂布胶印纸 ;液体食品包装纸板 ;细瓦楞纸 ;轻质高强的轻(三层)、重(五层、七层)包装纸箱或防护包装 ;低成本、高效化生产的淋膜型或非淋膜型纸板餐盒
    162 2319 142 新型包装材料
    163 2319 143 全自动高速多色印刷
    164 2320 144 无版印刷技术;数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用
    165 2665 145 印刷制版感光基料和感光胶液冲剂
    166 3576 146 自动包装机械;食品行业的高速、无菌罐装设备、贴标机等关键设备 同上 同上
    167 3640 147 制袋-充填-封口(纸袋、塑袋、复合袋)包装机械与技术;真空(充气)包装机械与技术;无菌包装机械与技术;防伪包装机械与技术
    168 3642 148 柔性版印刷关键设备;高精度快速印刷机械、全自动装订联动机械
    169     八、交通运输设备制造业 全市各镇区,重点是:火炬区汽配园、临海工业园,三角汽配园,小榄产业集聚区
    170     (一)运输设备制造业
    171 3513 149 轻型燃气轮机
    172 3530 150 机载设备系统及地面装置
    173 3721 151 中高档大中轻型客车和各种特种专用车制造;清洁能源(燃气、电动)新型动力汽车及低排放汽车
    174     (二)汽车零部件制造业
    175 3721 152 汽车制造;汽车及发动机研制系统开发
    176 3723 153 电动汽车
    177 3725 154 汽车重要部件的精密锻压、黑色铸造、有色铸造毛坯制造;汽车关键零部件开发及制造;电子控制燃油喷射系统、电子控制制动防抱死系统等汽车电子设备系统制造;发动机管理系统、汽油车三元催化转化装置(欧Ⅲ、欧Ⅳ)等机动车排放控制系统开发及制造;汽车模具开发及制造;汽车轻型化新材料制造;汽车零部件研制系统开发;燃料电池汽车整车及关键部件开发及制造
    178 3731 155 摩托车整车制造
    179 3732 156 摩托车零部件及发动机研制系统开发
    180 4115 157 国家级检测中心用于汽车、摩托车型式认证检测系统开发
    181     九、仪器仪表及文化、办公机械制造业 全市         各镇区
    182 4111 158 办公自动化设备制造
    183 4113 159 智能化计量及计量标准装置
    184 4128 160 精密在线测量仪器;电子专业设备、测试仪器
    185 4129 161 纺织、纺机企业生产所需检测、试验仪器开发制造
    186 4153 162 彩色数码扩印设备
    187 2451/ 2452 163 游乐游艺设备
    188     十、食品饮料制造业 全市各镇区,重点是:黄圃食品产业集聚区、中国绿色健康食品产业基地 同上
    189 1340 164 高档精制糖
    190 1352 165 肉类、乳制品和其他农副产品深加工
    191 1400 166 绿色食品;具有中山地方特色的传统食品开发与推广
    192 1419 167 低糖、低脂和保健的烘烤糖制食品
    193 1432 168 速冻营养食品
    194 1439 169 方便营养食品
    195 1462 170 新型生物发酵食品、功能食品生产
    196 1469/ 2674  171 食品级酶制剂;合成香料、单离香料;氨基酸系列产品
    197 1491 172 第三代功能保健食品(包括高纤维食品、含有特殊功能因子的多糖、多肽食品等品种)
    198 1494 173 天然食品添加剂
    199 1533 174 天然果汁类饮料
    200     十一、新材料、新能源 全市各镇区,重点是:火炬区产业集聚区、临海工业园
    201 1510 175 燃料乙醇
    202 2641 176 特种功能性涂层面料
    203 2645 177 优质环保型摩擦与密封材料生产
    204 2650 178 有色复合材料、新型合金材料
    205 2665 179 磁记录材料;新型电子材料;热敏和光敏材料及复印材料;聚合物光电子功能材料;第三代半导体材料;节能自蓄光材料
    206 3020 180 新型管材及管件 同上 同上
    207 3121 181 C80以上高强度混凝土、高强度轻骨料混凝土的研究与应用
    208 3132 182 高技术陶瓷技术开发;节能外窗及节能玻璃幕墙技术与应用
    209 3135 183 耐高温绝缘材料及绝缘成型件生产
    210 3139 184 结构性生态建材
    211 3139 185 新型墙体材料、装饰装修材料、防水及保温材料
    212 3141/  3142 186 玻璃深加工(节能玻璃、安全玻璃、优质的浮法玻璃生产技术等特种玻璃和其它工业用技术玻璃)
    213 3148 187 非金属复合材料,主要是玻璃纤维增强材料及制品、聚碳材料;特种增强材料及制品;玻璃钢机械化成型技术开发和规模化生产
    214 3472/ 3481 188 高档卫生洁具
    215 3940 189 高性能绿色电池(无汞碱锰电池、动力镍氢电池、锂离子电池等);汽车动力电池及材料;太阳能转换材料晶硅薄膜和新型太阳能电池;燃料电池及大型储能电容器
    216 3961/ 4419 190 太阳能利用技术、设备制造;太阳能利用与建筑一体化技术高效、低成本单晶硅、多晶硅、非晶硅等太阳能光伏发电技术
    217 4419 191 优质能源发电及资源再生发电
    218 8022 192 垃圾填埋气体回收利用
    219   193 纳米材料及应用
    220   194 建筑外遮阳技术与装置
    221   195 预拌干粉砂浆
    222   196 绿色再生能源
    223   197 建筑节能系列产品
    224   198 节能技术、装置
    225   199 能源统计、监测技术与应用
    226     十二、城市建设和房地产 全市     各镇区 中山市政府《关于加快城镇生活污水处理厂建设的意见》(中府 〔2003〕18号);国家计委、财政部、建设部、环保总局《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》(计价格〔2002〕872号);省物价局、建设厅、环保局《转发国家计委、建设部、国家环保总局关于加大污水处理费的征收力度建立城市污水排放和集中处理良性运行机制的通知》(粤价〔2000〕247号)
    227     (一)交通、邮电
    228 3696 200 城市交通管制系统技术开发及设备制造
    229 4721 201 市政府规划的市域道路、桥梁
    230 5390 202 城市公共交通,城市道路和外围公路接口工程;城市道路及智能交通体系建设
    231 6000 203 邮电信息枢纽工程
    232 6019 204 电信网从数模兼容网向综合业务数字网过渡工程等
    233 6211 205 城市建设管理信息化技术开发
    234 8110 206 政府规划的城市停车场
    235     (二)能源利用 全市    各镇区
    236 3911 207 超临界大中型发电机组
    237 4419 208 垃圾焚烧发电、供热、制冷;液化天然气、燃气联合循环发电
    238 4420 209 输变电工程及电网改造和建设;城镇变电所、电网架空线改造为地下电缆建设、农村电网改造
    239 4500 210 LNG管道工程;城市LNG利用技术、设备制造;液化石油气管道工程
    240     (三)环境保护 全市     各镇区
    241 3691 211 大型玻璃幕墙辐射及光污染控制技术与产品;环保与污染源监测仪器及自动监测系统;汽车节能净化装置、添加剂;汽车尾气检测、净化装置
    242 3696 212 路灯、灯光夜景的自动监控及节能
    243 3951 213 无氟制冷技术及应用
    244 8022/ 8024 214 城市生活垃圾(焚烧场、填埋场)、医疗废弃物处理及环境污染治理设施的建设、经营
    245 8020 215 环境功能修复技术及应用
    246 8022 216 环境污染(噪声污染、大气污染、水污染及光污染等)评估技术;废气、噪声、震动、电磁波等的技术监测和治理 同上 同上
    247 8023 217 市政府规划的城镇污水处理厂;污水截排工程和收集管网
    248 8029 218 工业固体废弃物的无害化处理和综合利用
    249 8120 219 绿色建筑技术与应用
    250     (四)房地产
    251 7210 220 “城中村”改造和旧住宅区改造;经济适用住宅;各组团中心区规模化的商住小区
    252 8110 221 (五)城市地下隐蔽管线等设施自动监测、养护技术与工程
    253 8120 222 (六)城镇及公路干线沿线、入城口绿化工程,城镇园林绿化工程
    254     十三、现代物流与商贸流通业 全市各镇区,重点是:火炬区、小榄、南区、民众、神湾、坦洲、南朗 《关于印发〈中山市现代流通业发展资金管理暂行办法〉的通知》(中府     〔2003〕90号)
    255 0100/ 0300/ 0400/ 6310/ 6320 223 现代化的农产品市场流通设施及农产品贸工农一体化设施
    256 5220 224 以道路运输为主的第三方物流及其新型系统建设;规模经营以送货为主的配送中心
    257 5720 225 货运代理;集装箱多式联运
    258 5810 226 粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设
    259 5890 227 以仓储服务为主的第三方物流及其新型系统建设;规模经营以仓储服务为主的配送中心
    260 6300 228 大型、中高级农副产品批发市场;有地方特色、辐射能力强的大型中高级专业批发市场
    261 6500 229 农村商品零售网络建设
    262 6511 230 电子商务、现代物流服务体系建设及以连锁形式发展的中小超市、便利店、专业店等新型零售业态
    263 6512 231 规模经营的超级市场
    264 6519 232 社区综合服务,居住区商业网点配套建设
    265 6529 233 室内农贸市场的配套建设和改造
    266 7492 234 规模经营以配货、分包装为主的配送中心
    267 6595 235 闲置设备、旧货、旧机动车交易市场
    268 6391 236 政府规划的废旧物资回收网络、网点项目建设
    269   237 物流集聚区物流基础设施、信息平台建设,物流标准化技术的开发与推广
    270     十四、旅游业 全市    各镇区 《关于印发〈中山市旅游企业技术改造、大型旅游项目建设及旅游商品开发贷款贴息管理(试行)办法〉的通知》(中旅局字〔2003〕17号)
    271 4210 238 特色旅游商品、纪念品开发、生产、销售
    272 6610 239 中高档酒店建设和更新改造
    273 7433 240 旅游信息服务系统开发
    274 7480 241 中外合资经营的旅行社
    275 8019 242 长江、五桂山风景名胜区的保护开发
    276 8131 243 旅游线路建设
    277 8132/ 8139 244 大型旅游景点建设和更新改造
    278 8139 245 工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游及其他旅游资源综合开发项目建设
    279 8139 246 特色突出、参与性强的科技、休闲等特色旅游项目
    280 9040 247 名人故居的保护和开发
    281     十五、金融、保险业 全市      各镇区  
    282 6820 248 外资、民资和其他地方性金融机构(含银行、保险、信托投资、证券等)进入中山经营;银行卡业务
    283 7190 249 中小企业担保服务;网络金融业务;金融创新产品
    284 7412 250 创业投资、产业投资基金
    285     十六、科学技术 全市        各镇区 《关于印发中山市科技三项经费管理办法的通知》(中科发〔2005〕64号)
    286 7500 251 国家和省、市的重点科技攻关项目、重点工业试验项目、重大科技成果与高技术产业化、新产品开发、重大新技术推广示范、应用项目;国家和省科技园区、示范园区建设
    287 7520 252 国家和省工程研究中心、国家和省重点实验室、省高新技术研究开发中心、企业技术中心的建设
    288 7530 253 农业科学研究与试验
    289 7540 254 医学研究与试验
    290 7550 255 社会科学、软科学研究
    291 7790 256 科学技术普及
    292     十七、教育事业 全市     各镇区  
    293 8400 257 民办教育等多形式社会化办学
    294 8410 258 学前教育
    295 8420 259 初等教育
    296 8430 260 中等教育
    297 8440 261 高等职业教育
    298 8441 262 普通高等教育
    299 8442 263 成人高等教育
    300 8490 264 电化、远程教育、社区教育等其他教育
    301 8491 265 职业技能培训
    302 8492 266 特殊教育
    303     十八、文化产业 全市   各镇区  
    304     (一)广播电影电视业
    305 6031 267 有线数字电视整体转换、数字电视节目制作、有线数字电视传输网络
    306 8932 268 数字影院系统、数字化电影放映、农村电影放映
    307 8931 269 录音、摄影、摄像等音像制作活动
    308     (二)新闻出版业 同上
    309 8820 270 图书、报刊、音像制品、电子出版物出版
    310 2310 271 印刷业(出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷)
    311 2330 272 只读和可录类光盘生产
    312   273 新闻媒体可经营性业务市场化项目
    313     (三)文化艺术业
    314 9040 274 历史文化街区、文物保护或修复、名人故居的保护和开发
    315 9050 275 特色博物馆、行业博物馆建设
    316 9070 276 文化艺术培训
    317 9010 277 艺术创作与表演
    318 4210 278 艺术品、工艺美术品和民间工艺品制造
    319 9010 279 动漫业
    320     (四)网络文化业
    321 6020 280 互联网信息服务
    322 6020 281 互联网传播视听服务
    323 6190 282 互联网上网营业场所服务
    324 6211 283 网络游戏软件开发和经营
    325 6020 284 重点文化设施信息化管理系统(含“一卡通”工程)、图书馆信息化管理系统、数字化文化资源库和检索系统等信息化建设
    326     (五)文化休闲娱乐服务业 同上  
    327 9070 285 农村文化娱乐设施
    328 7480 286 文化旅游项目
    329 9120 287 文化体育设施建设及产业化经营
    330 9210 288 规模经营的室内各种娱乐活动和以娱乐为主的活动
    331 9220 289 配有娱乐设施的大型室外娱乐活动及以娱乐为主的活动
    332 9230 290 休闲健身娱乐活动
    333 4210 291 文化旅游纪念品的开发和经营
    334 9290 292 其他娱乐项目
    335     (六)文化用品经营
    336 6340/ 6540 293 图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物的分销,特色化、专业化、连锁化的书报刊、音像制品、电子出版物零售
    337 4210/6346/6547 294 古旧、仿古工艺品、美术品收藏与经营
    338     (七)其它文化服务业
    339 7440 295 广告策划业
    340 9080 296 文化艺术经济、代理、评估、推介、咨询业务
    341 7499 297 各类文化活动的策划和运营、大型文化活动的商务服务
    342 7499 298 文化演出活动票务服务
    343 8280 299 彩色数码摄影扩印
    344 7450 300 版权服务
    345 7690 301 文化设计等专业技术服务
    346     十九、体育、卫生、福利等事业 全市     各镇区
    347 6340 302 体育用品及器材批发
    348 6540 303 体育用品及器材专门零售
    349 9110 304 体育组织发展
    350 4710/ 4729/ 9120 305 体育场馆建设和经营
    351 8290 306 社区服务网点
    352 8510 307 民营医院
    353 8515 308 特色专科医院
    354 8516 309 特殊人群(老年人、残疾人等)康复医疗服务
    355 8520 310 社区医疗等基本医疗服务
    356 8570 311 疾病预防控制、防疫、保健服务及设施
    357 8700 312 社会福利业
    358 8712 313 收养收容服务
    359     二十、中介服务业 全市      各镇区  
    360 7220 314 物业管理服务
    361 7230 315 房地产中介
    362 7300 316 租赁服务
    363 7421/ 7422 317 法律及公证服务
    364 7431 318 会计、审计及税务服务
    365 7432/ 7433 319 市场调查、信息咨询服务
    366 7433 320 会展信息服务
