Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京医科大学专任教师岗前培训课堂教学实践考核结果汇总表 | |||||||||||||
2 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所在院系 | 毕业学校及专业 | 毕业时间 | 学历/学位 | 课堂教学实践考核内容 | 考核等次 | 备注 | |||
3 | 优秀 | 良好 | 合格 | 不合格 | ||||||||||
4 | 1 | 李 娜 | 女 | 25 | 外国语学院 | 南京师范大学 英语语言文学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
5 | 2 | 李 婷 | 女 | 25 | 外国语学院 | 南京师范大学 英语语言文学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
6 | 3 | 夏 梅 | 女 | 26 | 基础医学院 | 东南大学 微生物与免疫学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
7 | 4 | 陈 云 | 女 | 30 | 基础医学院 | 南京医科大学 微生物与免疫学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
8 | 5 | 张 丽 | 女 | 32 | 基础医学院 | 南京医科大学 病理学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
9 | 6 | 王 敏 | 女 | 29 | 基础医学院 | 南京医科大学 病理学 | 2004.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
10 | 7 | 范 益 | 男 | 31 | 基础医学院 | 南京医科大学 药理学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
11 | 8 | 王 倩 | 女 | 27 | 基础医学院 | 中科院 生物化学与分子生物学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
12 | 9 | 陈 蕾 | 女 | 28 | 基础医学院 | 武汉大学 生理学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
13 | 10 | 刘晓蓉 | 女 | 32 | 基础医学院 | 东南大学 细胞生物学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
14 | 11 | 张 戎 | 女 | 28 | 基础医学院 | 南京医科大学 细胞生物学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
15 | 12 | 任子健 | 男 | 26 | 基础医学院 | 南京医科大学 细胞生物学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
16 | 13 | 唐 奇 | 男 | 29 | 基础医学院 | 南京医科大学 免疫学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
17 | 14 | 张东辉 | 男 | 37 | 基础医学院 | 美国德雷克塞尔大学 病原生物学 | 2004.08 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
18 | 15 | 凤尔翠 | 女 | 29 | 公共卫生学院 | 安徽医学院 预防医学 | 2003.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
19 | 16 | 刘艳青 | 女 | 30 | 公共卫生学院 | 南京医科大学 预防医学 | 2006.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
20 | 17 | 夏彦恺 | 男 | 28 | 公共卫生学院 | 南京医科大学 卫生毒理学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
21 | 18 | 顾爱华 | 女 | 30 | 公共卫生学院 | 南京医科大学 卫生毒理学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
22 | 19 | 胡志斌 | 男 | 29 | 公共卫生学院 | 南京医科大学 流行病学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
23 | 20 | 彭志行 | 男 | 28 | 公共卫生学院 | 东南大学 流行病学 | 2006.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
24 | 21 | 庄 林 | 男 | 22 | 康达学院 | 南京医科大学 | 2007.07 | 本科/学士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
25 | 22 | 赵银仁 | 男 | 25 | 康达学院 | 东南大学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
26 | 23 | 徐 迪 | 男 | 25 | 口腔医学院 | 南京师范大学 | 2007.08 | 本科/学士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
27 | 24 | 姜 安 | 男 | 26 | 国际教育学院 | 北京语言文化大学 | 2007.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
28 | 25 | 刘 娜 | 女 | 27 | 国际教育学院 | 南开大学 语言学 | 2006.07 | 研究生/硕士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
29 | 26 | 吴晓峰 | 男 | 30 | 第一临床医学院 | 复旦大学 外科学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
30 | 27 | 徐 建 | 男 | 28 | 第一临床医学院 | 南京医科大学 医学检验 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
31 | 28 | 张凤祥 | 男 | 33 | 第一临床医学院 | 南京医科大学 内科学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
32 | 29 | 刘 翔 | 男 | 35 | 第一临床医学院 | 南京医科大学 外科学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
33 | 30 | 赵 鹏 | 男 | 30 | 第一临床医学院 | 南京医科大学 外科学 | 2007.07 | 研究生/博士 | 试讲、撰写教案 | √ | ||||
34 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 您可能感兴趣的
- 运动生物化学教案 高一化学必修一教案 初三化学教案人教版 新人教版初三化学教案 九年级化学氧气教案 高中化学选修4教案 化学教案 高一化学物质的量教案 高中化学必修1教案