互派监考
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市高职学院数学竞赛互派监考一览表(2011年) | |||
2 | 编号 | 分组 | 被监考学院名称 | 监考学院名称 |
3 | 1 | 1 | 天津机电职业技术学院 | 天津冶金职业技术学院 |
4 | 2 | 天津冶金职业技术学院 | 机电职业技术学院 | |
5 | 3 | 2 | 天津交通职业学院 | 农学院高职学院 |
6 | 4 | 天津农学院职业技术学院 | 交通职业技术学院 | |
7 | 5 | 天津渤海职业技术学院 | 天津商务职业学院 | |
8 | 6 | 天津商务职业学院 | 天津渤海职业技术学院 | |
9 | 7 | 4 | 天津青年职业学院 | 天津城市职业学院(河西1人)(新华1人) |
10 | 8 | 天津城市职业学院(南开) | 天津青年职业学院(1人) | |
11 | 9 | 天津城市职业学院(新华) | 天津青年职业学院(1人) | |
12 | 10 | 天津城市职业学院(河西社区) | 天津城市职业学院(南开1人) | |
13 | 11 | 城市职业学院{红桥} | 天津青年职业学院(1人) | |
14 | 12 | 5 | 天津滨海职业学院 | 开发区职业技术学院 |
15 | 13 | 天津开发区职业技术学院 | 生物工程职业学院 | |
16 | 14 | 天津生物工程职业学院 | 滨海职业学院 | |
17 | 15 | 6 | 天津工程职业技术学院 | 国土资源和房屋职业学院 |
18 | 16 | 天津石油职业技术学院 | 天津工程职业技术学院 | |
19 | 17 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 石油职业技术学院 | |
20 | 18 | 7 | 天津城市职业学院(河北) | 民航大学职业学院 |
21 | 19 | 天津民航大学职业学院 | 铁道职业技术学院 | |
22 | 20 | 天津铁道职业技术学院 | 城市职业学院(河东) | |
23 | 21 | 天津城市职业学院(河东) | 城市职业学院(河北) | |
24 | 22 | 8 | 天津工程师范学院 | 天津海运职业学院 |
25 | 23 | 天津现代职业技术学院 | 天津工程师范学院 | |
26 | 24 | 天津中德职业技术学院 | 天津现代职业技术学院 | |
27 | 25 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津轻工职业技术学院 | |
28 | 26 | 天津轻工职业技术学院 | 天津中德职业技术学院 | |
29 | 27 | 天津海运职业学院 | 天津电子信息职业技术学院 | |
30 | 28 | 9 | 天津职业大学 | 城市建设管理 |
31 | 29 | 城市建设管理职业技术学院 | 天津职业大学 | |
32 | 2011.5.24 | |||
33 |