Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件: | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | 2008年番禺区落实企业主体责任评估验收情况综合表 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | 序号 | 镇街 | 列入验收企业 | 抽查企业名称 | 企业自评 | 镇街复评 | 督查评估 | 总评分数 | 备注 | |||||||
6 | 规模以上 | 规模以下 | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||
7 | 1 | 大岗 | √ | 广州励阳刺绣有限公司 | 1000 | 975 | 913 | 903.4 | ||||||||
8 | √ | 广州市领丰劲刺绣有限公司 | 977 | 950 | 907 | |||||||||||
9 | √ | 广州富匡制衣有限公司 | 980 | 963 | 883 | |||||||||||
10 | √ | 锐创兴塑料制品有限公司 | 994 | 948 | 896 | |||||||||||
11 | √ | 广州市联沣包装有限公司 | 1000 | 975 | 918 | |||||||||||
12 | 2 | 石楼 | √ | 广州精新泽自动化设备有限公司 | 984 | 910 | 881 | 892.8 | ||||||||
13 | √ | 广州康普顿至高建材有限公司 | 978 | 970 | 960 | |||||||||||
14 | √ | 广州荣丰电子有限公司 | 985 | 919 | 914 | |||||||||||
15 | √ | 广州市力俊金属制品实业有限公司 | 839 | 894 | 849 | |||||||||||
16 | √ | 广州市番禺逸迅电子厂 | 927 | 885 | 860 | |||||||||||
17 | 3 | 沙湾 | √ | 广州市福龙电镀有限公司 | 998 | 971 | 889 | 880.2 | ||||||||
18 | √ | 广州锦恒服装有限公司 | 949 | 940 | 902 | |||||||||||
19 | √ | 东贤五金制品厂 | 993 | 945 | 885 | |||||||||||
20 | √ | 广州市智全电器有限公司 | 1000 | 930 | 891 | |||||||||||
21 | √ | 广州市番禺区沙湾福陇雄伟磨光裱胶厂 | 960 | 849 | 834 | |||||||||||
22 | 4 | 钟村 | √ | 广州市对凯斯电器制造有限公司 | 947 | 938 | 878 | 866 | ||||||||
23 | √ | 广州市方盈珠宝首饰有限公司第二十八公支机构 | 953 | 929 | 922 | |||||||||||
24 | √ | 广州市冠华食品有限公司 | 1000 | 964 | 896 | |||||||||||
25 | √ | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 894 | 916 | 808 | |||||||||||
26 | √ | 广州市焯裕鞋业有限公司 | 1000 | 965 | 826 | |||||||||||
27 | 5 | 沙头 | √ | 广州市启艺金银珠宝有限公司第四十一分公司 | 965 | 952 | 809 | 864.8 | ||||||||
28 | √ | 广州市启艺金银珠宝有限公司大罗塘第三十一分公司 | 916 | 953 | 884 | |||||||||||
29 | √ | 广州方盈珠宝首饰有限公司第二十一分厂 | 1000 | 905 | 901 | |||||||||||
30 | √ | 广州市方盈珠宝首饰有限公司第十分厂 | 1000 | 951 | 884 | |||||||||||
31 | √ | 广州市启艺金银珠宝有限公司市广路第二十一分公司 | 975 | 916 | 846 | |||||||||||
32 | 6 | 化龙 | √ | 番禺化龙世铭皮革制品有限公司 | 980 | 885 | 860 | 855.2 | ||||||||
33 | √ | 番禺化龙信业绣花厂 | 948 | 895 | 888 | |||||||||||
34 | √ | 番禺化龙逸盈服装加工厂 | 888 | 849 | 828 | |||||||||||
35 | √ | 广州市番禺化龙瑞丰手袋厂 | 952 | 893 | 823 | |||||||||||
36 | √ | 广州市番禺区卓业金属制品厂 | 965 | 903 | 877 | |||||||||||
37 | 7 | 榄核 | √ | 广州番禺东正笔业有限公司 | 981 | 949 | 872 | 848.6 | ||||||||
38 | √ | 威劲(广州)制衣有限公司 | 870 | 935 | 861 | |||||||||||
39 | √ | 广州星河湾实业发展有限公司 | 940 | 909 | 852 | |||||||||||
40 | √ | 广州市番禺区榄核镇禺生机械设备有限公司 | 772 | 897 | 826 | |||||||||||
41 | √ | 广州市番禺区榄核顺创机械厂 | 980 | 892 | 832 | |||||||||||
42 | 8 | 东环 | √ | 广州霸狮腾纺织品有限公司 | 959 | 917 | 888 | 847.4 | ||||||||
43 | √ | 广州欧宇塑料制品有限公司 | 958 | 920 | 836 | |||||||||||
44 | √ | 广州市番禺西城机械有限公司 | 970 | 867 | 807 | |||||||||||
45 | √ | 京声电子有限公司 | 942 | 952 | 870 | |||||||||||
46 | √ | 天雅专业音响器材厂 | 968 | 843 | 836 | |||||||||||
47 | 9 | 洛浦 | √ | 广州市伈海珈蓝生物科技有限公司 | 971 | 797 | 749 | 821.8 | ||||||||
48 | √ | 广州市亚太天能电子科技有限公司 | 1000 | 898 | 872 | |||||||||||
49 | √ | 广州市广宏佳电子有限公司 | 988 | 853 | 817 | |||||||||||
50 | √ | 广州市力琪金属制品有限公司 | 1000 | 853 | 837 | |||||||||||
51 | √ | 广州市吉中汽车装饰有限公司 | 985 | 858 | 834 | |||||||||||
52 | 10 | 南村 | √ | 广州港派制衣有限公司 | 880 | 850 | 815 | 805.4 | 南村康达纸塑制品厂于07年已推进企业主体责任,因今年督查前三个月该单位负责人变换,所以主体责任未及时跟进落实,未填报企业自评镇街复评表 | |||||||
53 | √ | 广州市富可兴机械有限公司 | 915 | 872 | 792 | |||||||||||
54 | √ | 广州帝森建材有限公司 | 965 | 965 | 816 | |||||||||||
55 | √ | 广州穗港兴铜缆制品有限公司 | 860 | 850 | 857 | |||||||||||
56 | √ | 南村康达纸塑制品厂 | 747 | |||||||||||||
57 | 11 | 新造 | √ | 番禺新造鹏骏机床有限公司 | 818 | 748 | 748 | 798 | ||||||||
58 | √ | 番禺新造东域画业有限公司 | 997 | 805 | 788 | |||||||||||
59 | √ | 广州市彩港纸品有限公司 | 906 | 848 | 826 | |||||||||||
60 | √ | 广州市骏旗气体有限公司 | 964 | 904 | 883 | |||||||||||
61 | √ | 新南农副产品公司 | 834 | 750 | 745 | |||||||||||
62 | 12 | 大石 | √ | 广州市番禺区大石会源橱柜厂 | 724 | 724 | 719 | 793.8 | ||||||||
63 | √ | 广州市南亨五金塑料有限公司 | 955 | 819 | 791 | |||||||||||
64 | √ | 广州市鼎泰有限公司 | 990 | 868 | 855 | |||||||||||
65 | √ | 广州市美诗纺织品有限公司 | 980 | 874 | 856 | |||||||||||
66 | √ | 广州市番禺区大石美亚绣印厂 | 975 | 791 | 748 | |||||||||||
67 | 13 | 桥南 | √ | 广州昊弘电子科技有限公司 | 1000 | 991 | 754 | 787 | ||||||||
68 | √ | 广州和协金属制品有限公司 | 1000 | 987 | 709 | |||||||||||
69 | √ | 莫氏华联五金厂 | 1000 | 977 | 763 | |||||||||||
70 | √ | 鸿亚电子厂 | 1000 | 993 | 895 | |||||||||||
71 | √ | 广州市华硕汽车配件制造有限公司 | 1000 | 986 | 814 | |||||||||||
72 | 14 | 石碁 | √ | 广州市永笙五金机械有限公司 | 865 | 786 | 777 | 752.6 | ||||||||
73 | √ | 广州市科荣电子有限公司 | 958 | 755 | 795 | |||||||||||
74 | √ | 广州番禺金马自动化停车设备有限公司 | 976 | 732 | 727 | |||||||||||
75 | √ | 广州市博进制冷设备有限公司 | 976 | 744 | 736 | |||||||||||
76 | √ | 广州市番禺区凌骏纸品厂 | 889 | 768 | 728 | |||||||||||
77 | 15 | 东涌 | √ | 广州番禺迷多妮制衣有限公司 | 956 | 980 | 775 | 648.4 | 抽查的1家企业因最近有关负责人变换,暂未建立档案资料 | |||||||
78 | √ | 广州番禺伟达布料定型有限公司 | 995 | 925 | 760 | |||||||||||
79 | √ | 佳达制衣(广州)有限公司 | 912 | 893 | 847 | |||||||||||
80 | √ | 兴达包装工艺制品厂 | 995 | 925 | 860 | |||||||||||
81 | 广州溢成印花有限公司 | 995 | 925 | 无管理资料 | ||||||||||||
82 | 合计数量 | 35 | 40 | 64 | 10 | 41 | 33 | 8 | 64 | 3 | 824.4 | |||||
83 | ||||||||||||||||
84 | 说明:1.2008年上报应该开展落实主体责任的企业2599家,其中不纳入验收(停产、搬迁或不属生产性)企业884家,部分镇(街)上报增加开展企业50家,因此,今年实际开展的企业1765家。 | |||||||||||||||
85 | 2.督查过程中有3家企业被评为C类安全黑标企业。其中,南村康达纸塑制品厂的营业执照过期未年审,且第五大类得分低于权重分的70%(即140分);桥南街的广州和协金属制品有限公司的第五大类得分低于权重分的70%(即140分);东涌镇的广州溢成印花有限公司以最近企业有关负责人变换为由,未能提供任何档案资料。 | |||||||||||||||
86 |
- 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
- XLS格式下载
- 更多文档...
-
上一篇:2011推广鉴定证书公示 - 广东省农业厅
下一篇:服务费用明细
点击查看更多关于广州机械设备有限公司的相关文档
- 您可能感兴趣的
- 广州数控设备有限公司 广州机械设备 广州机电设备有限公司 广州反渗透设备 广州二手洗涤设备 广州sew传动设备公司 广州一本酿酒设备 广州工厂设备回收 广州数控设备