Sheet1
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市第八届教师自制多媒体教育软件评比结果 | ||||
2 | 小学组 | ||||
3 | 一 等 奖 | ||||
4 | 序号 | 作 品 名 称 | 作 者 姓 名 | 作 者 学 校 | 学 科 |
5 | 1 | 《美丽的鱼》 | 张华林 | 杭州市行知小学 | 美 术 |
6 | 2 | 墨趣 | 陆 琦 | 杭州崇文实验学校 | 美 术 |
7 | 3 | 影视与音乐 | 胡执春 赵子龙 | 杭州市胜利小学 | 音 乐 |
8 | 4 | 手帕设计方案 | 邵剑峰 | 建德市新安江第二小学 | 信息技术 |
9 | 二 等 奖 | ||||
10 | 5 | 北京 | 徐德胜 | 萧山区河庄镇中心小学 | 语 文 |
11 | 6 | 《平移与旋转》 | 马冬娟 王岚 | 杭州市求是教育集团浙大附小 | 数 学 |
12 | 7 | 《Farm Animals》 | 施萍 | 杭州市育才实验学校 | 英 语 |
13 | 8 | 海底世界 | 郭勤红 诸葛军 | 建德市更楼小学 | 语 文 |
14 | 9 | 《有趣的昆虫》 | 吴张青 | 杭州市安吉路实验学校 | 美 术 |
15 | 10 | 《We love animals》 | 袁娟娟 | 杭州市长寿桥凤起校区 | 英 语 |
16 | 三 等 奖 | ||||
17 | 11 | 走进月球 | 邵晓奇 | 萧山区进化镇第二小学 | 科 学 |
18 | 12 | 小数的意义 | 邹文建 | 桐庐县第一实验小学 | 数 学 |
19 | 13 | 燕 子 | 周群明 袁安康 | 桐庐县怡合中心学校 | 语 文 |
20 | 14 | 翠 鸟 | 徐利刚 | 杭州市博文小学 | 语 文 |
21 | 15 | 荷 花 | 沈兵 金茶娟 | 杭州市下沙第一小学 | 语 文 |
22 | 16 | 《角的初步认识》 | 曹掌华 | 余杭区宏畔中心小学 | 数 学 |
23 | 17 | 时分的认识 | 胡卿燕 | 杭州时代小学 | 数 学 |
24 | 18 | 美丽蝴蝶 | 詹喜庆 | 杭州市吉如小学 | 美 术 |
25 | 19 | 春雨的色彩 | 王利权 姜禄兴 李月凤 | 建德市李家中心小学 | 语 文 |
26 | 20 | 小蝌蚪找妈妈(2) | 李彩凤 | 建德市大慈岩中心小学 | 语 文 |
27 | |||||
28 | 初中组 | ||||
29 | 一 等 奖 | ||||
30 | 21 | 平面几何图形的面积 | 李 明 郑 钰 | 桐庐县深澳初级中学 | 数学 |
31 | 二 等 奖 | ||||
32 | 22 | 信息技术基础多媒体自学课件 | 余泽星 | 淳安县安阳初中 | 信息技术 |
33 | 23 | 概率与统计积件库 | 彭如剑 | 杭州市天杭实验学校 | 数学 |
34 | 24 | 弹性碰撞 | 应筱艳 | 杭州市采荷中学 | 科学 |
35 | 三 等 奖 | ||||
36 | 25 | 我练字母 | 童一军 方 叶 | 临安市锦城镇第四中学 | 信息技术 |
37 | 26 | 变阻器的使用 | 吴智华 | 富阳市富春中学 | 科学 |
38 | 27 | 《一版多色版画》 | 姚国云 | 余杭区乔司镇中学 | 美术 |
39 | 28 | 《变化的鱼》 | 林允琪 | 余杭区百丈中学 | 数学 |
40 | 29 | 《What's this in English?》 | 曹一峰 沈礼莲 | 余杭区乔司镇中学 | 英语 |
41 | 30 | 《氧气的制取与性质》 | 陈 良 | 杭州大成实验学校 | 科学 |
42 | 31 | 《金属三性》 | 童志坚 | 杭州春蕾中学 | 科学 |
43 | |||||
44 | 高中组 | ||||
45 | 一 等 奖 | ||||
46 | 32 | 高中数学积件 | 章煜 | 杭州第七中学 | 数学 |
47 | 33 | 网页设计互动学习平台 | 罗 亮 韩先策 | 萧山中学 | 信息技术 |
48 | 34 | 《The United States of America》 | 桂 皎 | 杭州东方中学 | 英语 |
49 | 二 等 奖 | ||||
50 | 35 | 长亭送别 | 张双庆 | 杭州第二中学 | 语文 |
51 | 36 | 带电粒子在磁场中运动轨迹的确定 | 丁海锋 | 杭州第七中学 | 物理 |
52 | 37 | 三视图及其投影定律 | 詹 恬 | 杭州第十四中学 | 劳技 |
53 | 38 | 楞次定律 | 雷小保 | 萧山第十一高级中学 | 物理 |
54 | 39 | 减数分裂和精子的形成 | 叶世斌 | 淳安二中 | 生物 |
55 | 40 | 透 镜 | 胡宏涛 | 杭州第十中学 | 物理 |
56 | 三 等 奖 | ||||
57 | 41 | 归去来兮辞 | 黄犁欢 | 杭州第二中学 | 语文 |
58 | 42 | 记念刘和珍君 | 林海鸣 | 杭州第七中学 | 语文 |
59 | 43 | 单摆 | 张传兵 | 杭州第十四中学 | 物理 |
60 | 44 | 立几序言课 | 吴锦晓 | 杭州师范学院附属高级中学 | 数学 |
61 | 45 | <<道士塔>> | 郑旭华 张蓉蓉 | 杭州市源清中学 | 语文 |
62 | 46 | 细胞呼吸 | 包东良 | 杭州绿城育华学校 | 生物 |
63 | 47 | 常见的天气系统 | 倪春娣 | 萧山第十高级中学 | 地理 |
64 | 48 | 动量守恒定律 | 黄康静 | 淳安中学 | 物理 |
65 | 49 | 信息处理的工具 | 王运兰 | 浙江省桐庐中学 | 信息技术 |
66 | |||||
67 | 职教、成教组 | ||||
68 | 一 等 奖 | ||||
69 | 50 | 《摄影的艺术》 | 郤云江 | 杭州市西湖区教师进修学校 | 综合 |
70 | 二 等 奖 | ||||
71 | 51 | 普通话考试指导 | 夏海根 | 杭州市人民职业学校 | 语言艺术 |
72 | 52 | 电容器与电容 | 沈水虎 | 杭州市电子信息职业学校 | 电子 |
73 | 53 | 计算机是怎样工作的 | 赵文龙 | 杭州市聋哑学校 | 信息技术 |
74 | 54 | 《万用表的使用》 | 吴关兴 | 余杭区闲林中等职业学校 | 电工电子 |
75 | 55 | 存储器 | 徐勇强 | 建德市新安江职业学校 | 初级程序员 |
76 | 三 等 奖 | ||||
77 | 56 | 交流接触器 | 潘笑梅 | 杭州市中策职业学校 | 电工工艺 |
78 | 57 | 数据编码 | 李四明 | 萧山第一中等职业学校 | 信息技术 |
79 | 58 | 正投影法基本原理 | 王 辉 | 淳安县千岛湖职高 | 机械 |
80 | 59 | 服装CAD电子教辅 | 郎卫华 杜 赟 朱美芹 阮利安 | 杭州服装职业高级中学 | 计算机 |
81 | |||||
82 | 信息技术与学科教学整合课例 | ||||
83 | 一 等 奖 | ||||
84 | 60 | 有趣的动物 | 陈 颖 | 杭州市长江实验小学 | 美术 |
85 | 61 | 四色问题 | 郑家卫 | 杭州市胜利小学 | 数学 |
86 | 二 等 奖 | ||||
87 | 62 | 三个儿子 | 赵志龙 | 杭州市胜利小学 | 语文 |
88 | 三 等 奖 | ||||
89 | 63 | 化学新视角 | 余观梅 陈青群 | 杭州第二中学分校 | 化学 |
90 | 64 | 折射定律 | 汪久军 | 杭州第十四中学 | 物理 |
91 | 65 | 翠 鸟 | 叶建胜 | 杭州市天杭实验学校 | 信息技术 |
92 | 66 | 两只小狮子 | 沈晓华 陈 俊 | 建德市寿昌陈家小学 | 语文 |
93 |