计算机类教师教学基本技能竞赛手写教案评分表
组别: _________________ __ ______ 教师姓名:____________
项目 | 评价内容 | 等级 | 得分 | |||
A | B | C | D | |||
字迹语法 | 字迹工整,无明显语法错误 (3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
格式 | 格式符合标准 (3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
教学内容 | 内容充实,重点突出,内容安排合理,符合认知顺序。 (5分) | 5 | 4 | 2 | 1 |
|
教学环节 | 环节设计合理 (5分) | 5 | 4 | 2 | 1 |
|
教学思路 | 思路清晰,明白 (3分) | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
|
教学手段 | 教学手段多样化 (3分) | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
|
教学目标 | 目标明确 (3分) | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
评_ 委
|
|
总_ 分
|
|